-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         3394 Nov 30  2005 ctry_usage_200410.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         3965 Nov 30  2005 ctry_usage_200411.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         3846 Nov 30  2005 ctry_usage_200412.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4483 Nov 30  2005 ctry_usage_200501.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4445 Nov 30  2005 ctry_usage_200502.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4486 Nov 30  2005 ctry_usage_200503.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4270 Nov 30  2005 ctry_usage_200504.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4487 Nov 30  2005 ctry_usage_200505.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         3748 Nov 30  2005 ctry_usage_200506.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         5362 Nov 30  2005 ctry_usage_200507.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         5063 Nov 30  2005 ctry_usage_200508.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         5615 Nov 30  2005 ctry_usage_200509.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4926 Nov 30  2005 ctry_usage_200510.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4649 Nov 30  2005 ctry_usage_200511.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         3737 Nov 30  2005 daily_usage_200410.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4244 Nov 30  2005 daily_usage_200411.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4105 Nov 30  2005 daily_usage_200412.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4296 Nov 30  2005 daily_usage_200501.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4285 Nov 30  2005 daily_usage_200502.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4173 Nov 30  2005 daily_usage_200503.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4190 Nov 30  2005 daily_usage_200504.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4224 Nov 30  2005 daily_usage_200505.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4199 Nov 30  2005 daily_usage_200506.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4153 Nov 30  2005 daily_usage_200507.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4266 Nov 30  2005 daily_usage_200508.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4236 Nov 30  2005 daily_usage_200509.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4310 Nov 30  2005 daily_usage_200510.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         4360 Nov 30  2005 daily_usage_200511.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2323 Nov 30  2005 hourly_usage_200410.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2413 Nov 30  2005 hourly_usage_200411.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2387 Nov 30  2005 hourly_usage_200412.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2338 Nov 30  2005 hourly_usage_200501.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2382 Nov 30  2005 hourly_usage_200502.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2371 Nov 30  2005 hourly_usage_200503.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2337 Nov 30  2005 hourly_usage_200504.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2299 Nov 30  2005 hourly_usage_200505.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2343 Nov 30  2005 hourly_usage_200506.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2360 Nov 30  2005 hourly_usage_200507.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2364 Nov 30  2005 hourly_usage_200508.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2339 Nov 30  2005 hourly_usage_200509.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2301 Nov 30  2005 hourly_usage_200510.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         2416 Nov 30  2005 hourly_usage_200511.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000        10248 Nov 30  2005 index.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000         3049 Nov 30  2005 usage.png
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       147245 Nov 30  2005 usage_200410.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       161108 Nov 30  2005 usage_200411.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       165855 Nov 30  2005 usage_200412.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       162684 Nov 30  2005 usage_200501.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       168643 Nov 30  2005 usage_200502.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       165201 Nov 30  2005 usage_200503.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       168592 Nov 30  2005 usage_200504.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       165289 Nov 30  2005 usage_200505.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       163545 Nov 30  2005 usage_200506.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       165686 Nov 30  2005 usage_200507.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       164225 Nov 30  2005 usage_200508.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       174572 Nov 30  2005 usage_200509.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       169512 Nov 30  2005 usage_200510.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000       175177 Nov 30  2005 usage_200511.html
-rw-r-----    1 kravtex_ 2000          544 Nov 30  2005 webalizer.hist
