Statisztika: www.kravtex.hu

Vizsgálati időszak: Július 2005
Készült: 01-Aug-2005 00:01 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Július 2005
Összes Találat 39264
Összes File 28026
Összes Lapok 4802
Összes Látogatók 1572
Összes KByte 245184
Összes különböző Oldal 964
Összes különböző URL 363
Összes különböző Hivatkozás 137
Összes különböző Felhasználó böngészője 184
. Átlag Maximum
Találat/óra 52 1085
Találat/nap 1266 4819
File/nap 904 3056
Lap/nap 154 599
Látogató/nap 50 93
KByte/nap 7909 34397
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 28026
Code 206 - Partial Content 24
Code 301 - Moved Permanently 45
Code 304 - Not Modified 9420
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 1746

Napi használat: Július 2005

Napi Statisztika: Július 2005
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 686 1.75% 445 1.59% 78 1.62% 42 2.67% 66 6.85% 3757 1.53%
2 866 2.21% 633 2.26% 106 2.21% 33 2.10% 51 5.29% 6270 2.56%
3 4819 12.27% 3056 10.90% 384 8.00% 93 5.92% 101 10.48% 34397 14.03%
4 1635 4.16% 1064 3.80% 163 3.39% 78 4.96% 116 12.03% 10089 4.11%
5 2742 6.98% 1522 5.43% 220 4.58% 67 4.26% 80 8.30% 13724 5.60%
6 1542 3.93% 1247 4.45% 127 2.64% 47 2.99% 56 5.81% 7316 2.98%
7 1476 3.76% 1269 4.53% 145 3.02% 61 3.88% 73 7.57% 8446 3.44%
8 1782 4.54% 1301 4.64% 166 3.46% 47 2.99% 49 5.08% 14098 5.75%
9 1334 3.40% 1051 3.75% 182 3.79% 61 3.88% 65 6.74% 8798 3.59%
10 317 0.81% 271 0.97% 49 1.02% 34 2.16% 42 4.36% 2015 0.82%
11 1893 4.82% 1137 4.06% 169 3.52% 75 4.77% 78 8.09% 16285 6.64%
12 2157 5.49% 1676 5.98% 599 12.47% 58 3.69% 66 6.85% 13579 5.54%
13 977 2.49% 774 2.76% 174 3.62% 38 2.42% 47 4.88% 9247 3.77%
14 1225 3.12% 889 3.17% 161 3.35% 66 4.20% 66 6.85% 6670 2.72%
15 2279 5.80% 1553 5.54% 287 5.98% 57 3.63% 67 6.95% 16012 6.53%
16 804 2.05% 714 2.55% 118 2.46% 54 3.44% 55 5.71% 5772 2.35%
17 660 1.68% 526 1.88% 96 2.00% 39 2.48% 50 5.19% 4325 1.76%
18 1245 3.17% 1056 3.77% 158 3.29% 58 3.69% 72 7.47% 8271 3.37%
19 783 1.99% 748 2.67% 112 2.33% 54 3.44% 58 6.02% 4321 1.76%
20 397 1.01% 336 1.20% 62 1.29% 39 2.48% 44 4.56% 1890 0.77%
21 950 2.42% 669 2.39% 109 2.27% 39 2.48% 49 5.08% 4765 1.94%
22 814 2.07% 574 2.05% 78 1.62% 33 2.10% 42 4.36% 4480 1.83%
23 683 1.74% 471 1.68% 64 1.33% 26 1.65% 27 2.80% 3548 1.45%
24 334 0.85% 294 1.05% 59 1.23% 42 2.67% 44 4.56% 1752 0.71%
25 1157 2.95% 820 2.93% 122 2.54% 51 3.24% 52 5.39% 5469 2.23%
26 1683 4.29% 1225 4.37% 196 4.08% 68 4.33% 71 7.37% 8513 3.47%
27 1500 3.82% 714 2.55% 172 3.58% 53 3.37% 52 5.39% 7260 2.96%
28 840 2.14% 622 2.22% 165 3.44% 44 2.80% 43 4.46% 4235 1.73%
29 594 1.51% 562 2.01% 130 2.71% 33 2.10% 32 3.32% 3445 1.41%
30 336 0.86% 266 0.95% 60 1.25% 33 2.10% 29 3.01% 2140 0.87%
31 754 1.92% 541 1.93% 91 1.90% 51 3.24% 48 4.98% 4298 1.75%

Óránkénti használat: Július 2005

Óránkénti Statisztika: Július 2005
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 24 768 1.96% 14 454 1.62% 3 96 2.00% 107 3314 1.35%
1 9 301 0.77% 8 278 0.99% 1 52 1.08% 56 1739 0.71%
2 6 203 0.52% 5 170 0.61% 1 60 1.25% 48 1484 0.61%
3 3 98 0.25% 1 46 0.16% 1 57 1.19% 7 202 0.08%
4 3 103 0.26% 1 49 0.17% 1 57 1.19% 17 534 0.22%
5 8 262 0.67% 7 225 0.80% 1 60 1.25% 51 1566 0.64%
6 20 623 1.59% 10 328 1.17% 3 121 2.52% 133 4124 1.68%
7 35 1090 2.78% 25 778 2.78% 4 128 2.67% 195 6054 2.47%
8 62 1923 4.90% 38 1207 4.31% 7 238 4.96% 307 9529 3.89%
9 102 3190 8.12% 68 2133 7.61% 10 333 6.93% 750 23248 9.48%
10 92 2871 7.31% 50 1560 5.57% 7 231 4.81% 438 13570 5.53%
11 115 3569 9.09% 86 2693 9.61% 12 381 7.93% 658 20401 8.32%
12 77 2409 6.14% 69 2164 7.72% 7 236 4.91% 499 15458 6.30%
13 64 1991 5.07% 46 1451 5.18% 5 181 3.77% 342 10588 4.32%
14 54 1675 4.27% 42 1312 4.68% 6 189 3.94% 336 10417 4.25%
15 50 1570 4.00% 29 906 3.23% 5 175 3.64% 293 9078 3.70%
16 108 3352 8.54% 83 2578 9.20% 11 364 7.58% 861 26697 10.89%
17 63 1981 5.05% 36 1129 4.03% 5 177 3.69% 368 11411 4.65%
18 67 2083 5.31% 53 1647 5.88% 9 281 5.85% 438 13569 5.53%
19 54 1678 4.27% 33 1026 3.66% 5 170 3.54% 302 9357 3.82%
20 88 2757 7.02% 70 2176 7.76% 10 323 6.73% 945 29300 11.95%
21 86 2685 6.84% 72 2235 7.97% 19 602 12.54% 410 12717 5.19%
22 51 1604 4.09% 38 1182 4.22% 5 176 3.67% 279 8638 3.52%
23 15 478 1.22% 9 299 1.07% 3 114 2.37% 71 2189 0.89%

Top 37 of 363 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1214 3.09% 897 0.37% /image_gallery/view.php
2 670 1.71% 1233 0.50% /
3 527 1.34% 193 0.08% /popupwindowopen.js
4 467 1.19% 6829 2.79% /cegismerteto.php
5 263 0.67% 7885 3.22% /termekek_bn12.php
6 209 0.53% 2771 1.13% /termekek.php
7 154 0.39% 76 0.03% /image_gallery/template/default2/javascript.js
8 147 0.37% 2049 0.84% /hirek_aktualitasok.php
9 129 0.33% 10683 4.36% /galeria.php
10 124 0.32% 4022 1.64% /termekek_ec12.php
11 116 0.30% 3033 1.24% /termekek_bc95.php
12 114 0.29% 2751 1.12% /termekek_bc11.php
13 108 0.28% 1259 0.51% /elerhetoseg.php
14 103 0.26% 2846 1.16% /termekek_lc11h.php
15 93 0.24% 1033 0.42% /rolunk_irtak.php
16 87 0.22% 2461 1.00% /termekek_ec11.php
17 83 0.21% 2389 0.97% /termekek_ic11.php
18 80 0.20% 2140 0.87% /termekek_lc95.php
19 74 0.19% 1972 0.80% /termekek_ic95.php
20 72 0.18% 1946 0.79% /termekek_lc95h.php
21 71 0.18% 791 0.32% /termekek_bn12_muszakirajz.php
22 36 0.09% 371 0.15% /termekek_bc95_muszakirajz.php
23 34 0.09% 347 0.14% /termekek_bc11_muszakirajz.php
24 32 0.08% 323 0.13% /termekek_ec12_muszakirajz.php
25 26 0.07% 251 0.10% /termekek_lc95_muszakirajz.php
26 26 0.07% 248 0.10% /tuv.php
27 25 0.06% 239 0.10% /termekek_ec11_muszakirajz.php
28 25 0.06% 240 0.10% /termekek_lc11h_muszakirajz.php
29 24 0.06% 106 0.04% /stat/
30 24 0.06% 227 0.09% /termekek_ic11_muszakirajz.php
31 22 0.06% 204 0.08% /termekek_lc95h_muszakirajz.php
32 20 0.05% 180 0.07% /termekek_ic95_muszakirajz.php
33 14 0.04% 3 0.00% /credo-busz.hu/
34 13 0.03% 1756 0.72% /stat/usage_200507.html
35 3 0.01% 11981 4.89% /gn/irm.avi
36 2 0.01% 23 0.01% /uje.php
37 1 0.00% 160 0.07% /stat/usage_200506.html

Top 15 of 363 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 3 0.01% 11981 4.89% /gn/irm.avi
2 129 0.33% 10683 4.36% /galeria.php
3 263 0.67% 7885 3.22% /termekek_bn12.php
4 467 1.19% 6829 2.79% /cegismerteto.php
5 124 0.32% 4022 1.64% /termekek_ec12.php
6 116 0.30% 3033 1.24% /termekek_bc95.php
7 103 0.26% 2846 1.16% /termekek_lc11h.php
8 209 0.53% 2771 1.13% /termekek.php
9 114 0.29% 2751 1.12% /termekek_bc11.php
10 87 0.22% 2461 1.00% /termekek_ec11.php
11 83 0.21% 2389 0.97% /termekek_ic11.php
12 80 0.20% 2140 0.87% /termekek_lc95.php
13 147 0.37% 2049 0.84% /hirek_aktualitasok.php
14 74 0.19% 1972 0.80% /termekek_ic95.php
15 72 0.18% 1946 0.79% /termekek_lc95h.php

Top 10 of 31 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 670 1.71% 625 39.51% /
2 1214 3.09% 494 31.23% /image_gallery/view.php
3 263 0.67% 67 4.24% /termekek_bn12.php
4 467 1.19% 53 3.35% /cegismerteto.php
5 114 0.29% 30 1.90% /termekek_bc11.php
6 147 0.37% 26 1.64% /hirek_aktualitasok.php
7 80 0.20% 25 1.58% /termekek_lc95.php
8 129 0.33% 23 1.45% /galeria.php
9 108 0.28% 21 1.33% /elerhetoseg.php
10 209 0.53% 21 1.33% /termekek.php

Top 15 of 33 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1214 3.09% 531 33.21% /image_gallery/view.php
2 670 1.71% 296 18.51% /
3 263 0.67% 105 6.57% /termekek_bn12.php
4 467 1.19% 90 5.63% /cegismerteto.php
5 108 0.28% 55 3.44% /elerhetoseg.php
6 147 0.37% 53 3.31% /hirek_aktualitasok.php
7 209 0.53% 48 3.00% /termekek.php
8 114 0.29% 35 2.19% /termekek_bc11.php
9 129 0.33% 32 2.00% /galeria.php
10 83 0.21% 32 2.00% /termekek_ic11.php
11 116 0.30% 29 1.81% /termekek_bc95.php
12 71 0.18% 29 1.81% /termekek_bn12_muszakirajz.php
13 80 0.20% 28 1.75% /termekek_lc95.php
14 93 0.24% 27 1.69% /rolunk_irtak.php
15 103 0.26% 26 1.63% /termekek_lc11h.php

Top 70 of 964 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 6424 16.36% 4397 15.69% 40439 16.49% 113 7.19% *.axelero.hu
2 1590 4.05% 506 1.81% 5194 2.12% 9 0.57% mail.miwo.hu
3 1434 3.65% 1307 4.66% 10879 4.44% 1 0.06% adsl-9d-32.pool.tvnet.hu
4 1044 2.66% 386 1.38% 2423 0.99% 11 0.70% cm-159-242.kabelnet.hu
5 884 2.25% 774 2.76% 10223 4.17% 8 0.51% o50.mcnet.cz
6 859 2.19% 172 0.61% 1019 0.42% 1 0.06% pappas.at
7 786 2.00% 315 1.12% 3768 1.54% 7 0.45% lisen.netbox.cz
8 633 1.61% 189 0.67% 2842 1.16% 2 0.13% 62.77.194.218
9 580 1.48% 372 1.33% 2912 1.19% 6 0.38% *.freestart.hu
10 526 1.34% 317 1.13% 3760 1.53% 3 0.19% catv-5062a6b6.catv.broadband.hu
11 478 1.22% 418 1.49% 2497 1.02% 9 0.57% *.datanet.hu
12 465 1.18% 203 0.72% 1662 0.68% 1 0.06% 15.68-182-adsl-pool.axelero.hu
13 457 1.16% 174 0.62% 1593 0.65% 1 0.06% bonyhad-2-101.bonyhad.tvnet.hu
14 454 1.16% 210 0.75% 2442 1.00% 1 0.06% 169.174-182-adsl-pool.axelero.hu
15 431 1.10% 430 1.53% 9091 3.71% 7 0.45% gprsh1.isp.t-mobile.cz
16 393 1.00% 206 0.74% 1943 0.79% 1 0.06% 169.57-182-adsl-pool.axelero.hu
17 359 0.91% 201 0.72% 1120 0.46% 1 0.06% 27.22-182-adsl-pool.axelero.hu
18 352 0.90% 206 0.74% 1995 0.81% 1 0.06% wl-254-253-szolnok.dunaweb.hu
19 351 0.89% 345 1.23% 6202 2.53% 3 0.19% 6.20-182-adsl-pool.axelero.hu
20 333 0.85% 163 0.58% 1952 0.80% 1 0.06% gw.atom.sk
21 330 0.84% 297 1.06% 1759 0.72% 6 0.38% *.enternet.hu
22 323 0.82% 323 1.15% 1616 0.66% 1 0.06% proxy.juropnet.hu
23 297 0.76% 132 0.47% 1327 0.54% 1 0.06% line-69-254.dial.freestart.hu
24 278 0.71% 145 0.52% 964 0.39% 2 0.13% catv-5062874d.catv.broadband.hu
25 278 0.71% 277 0.99% 3240 1.32% 3 0.19% wessels.hrz.tu-chemnitz.de
26 277 0.71% 192 0.69% 1456 0.59% 1 0.06% 103.9-182-adsl-pool.axelero.hu
27 258 0.66% 258 0.92% 1721 0.70% 1 0.06% rb1f251.chello.upc.cz
28 243 0.62% 170 0.61% 1302 0.53% 1 0.06% 213.210.163.22
29 242 0.62% 240 0.86% 1833 0.75% 2 0.13% cm-120-20.kabelnet.hu
30 240 0.61% 239 0.85% 3570 1.46% 1 0.06% 82.131.219.13.pool.invitel.hu
31 237 0.60% 121 0.43% 1126 0.46% 1 0.06% p54932fb9.dip0.t-ipconnect.de
32 236 0.60% 96 0.34% 1366 0.56% 1 0.06% 82.77.72.155
33 230 0.59% 137 0.49% 1178 0.48% 1 0.06% 200.146-183-adsl-pool.axelero.hu
34 227 0.58% 93 0.33% 1193 0.49% 2 0.13% catv-d5de9606.catv.broadband.hu
35 221 0.56% 221 0.79% 2071 0.84% 1 0.06% bud-ink03.chello.hu
36 213 0.54% 139 0.50% 1489 0.61% 1 0.06% catv-5063c9d0.catv.broadband.hu
37 210 0.53% 188 0.67% 1631 0.67% 32 2.04% msnbot.msn.com
38 207 0.53% 75 0.27% 1449 0.59% 1 0.06% a0798.adsl.pool.eol.hu
39 205 0.52% 205 0.73% 1523 0.62% 1 0.06% proxy.vodafone.hu
40 191 0.49% 17 0.06% 250 0.10% 1 0.06% adsl037022.vnet.hu
41 188 0.48% 78 0.28% 573 0.23% 1 0.06% 213-163-21-83.vnet.hu
42 188 0.48% 188 0.67% 730 0.30% 1 0.06% d51529144.access.telenet.be
43 185 0.47% 119 0.42% 1813 0.74% 1 0.06% polsl2-1.rybnet.pl
44 183 0.47% 93 0.33% 707 0.29% 4 0.25% catv-50628313.catv.broadband.hu
45 181 0.46% 61 0.22% 838 0.34% 2 0.13% 82.131.234.48.pool.invitel.hu
46 181 0.46% 127 0.45% 1007 0.41% 1 0.06% line-118-122.dial.net.telekom.hu
47 180 0.46% 71 0.25% 733 0.30% 1 0.06% adsl-176-121.globonet.hu
48 179 0.46% 74 0.26% 461 0.19% 3 0.19% adsl240208.vnet.hu
49 175 0.45% 116 0.41% 1072 0.44% 2 0.13% 82.131.178.140
50 175 0.45% 174 0.62% 2445 1.00% 1 0.06% mi-net.hu
51 174 0.44% 0 0.00% 35 0.01% 0 0.00% lj2569.inktomisearch.com
52 171 0.44% 120 0.43% 963 0.39% 1 0.06% d213-102-34-170.cust.tele2.cz
53 169 0.43% 91 0.32% 1088 0.44% 1 0.06% 59.80-182-adsl-pool.axelero.hu
54 166 0.42% 116 0.41% 840 0.34% 1 0.06% 193.29.200.197
55 164 0.42% 21 0.07% 307 0.13% 9 0.57% 195.49.191.26
56 163 0.42% 157 0.56% 245 0.10% 3 0.19% crawl-66-249-65-195.googlebot.com
57 161 0.41% 144 0.51% 1005 0.41% 2 0.13% 81-196-138-217.cable-modem.hdsnet.hu
58 159 0.40% 159 0.57% 2412 0.98% 1 0.06% 1389442886.ip2long.net
59 159 0.40% 120 0.43% 1072 0.44% 1 0.06% catv-5063e38e.catv.broadband.hu
60 157 0.40% 69 0.25% 791 0.32% 1 0.06% gep30196.boly.hu
61 150 0.38% 122 0.44% 1852 0.76% 1 0.06% line-126-140.dial.net.telekom.hu
62 148 0.38% 88 0.31% 1088 0.44% 1 0.06% 76.227.broadband2.iol.cz
63 144 0.37% 82 0.29% 730 0.30% 1 0.06% 242-12-29-213.dozimont.net
64 144 0.37% 144 0.51% 681 0.28% 1 0.06% 52.134-183-adsl-pool.axelero.hu
65 143 0.36% 131 0.47% 754 0.31% 1 0.06% adsl-3-53.pool.tvnet.hu
66 143 0.36% 143 0.51% 1252 0.51% 1 0.06% cz-prg-ink-04.chello.cz
67 142 0.36% 0 0.00% 29 0.01% 1 0.06% 159.18-182-adsl-pool.axelero.hu
68 139 0.35% 71 0.25% 607 0.25% 1 0.06% gw.pusztamiske.koznet.hu
69 137 0.35% 77 0.27% 882 0.36% 1 0.06% catv-5063702a.catv.broadband.hu
70 134 0.34% 90 0.32% 946 0.39% 2 0.13% cm162-210.liwest.at

Top 15 of 964 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 6424 16.36% 4397 15.69% 40439 16.49% 113 7.19% *.axelero.hu
2 1434 3.65% 1307 4.66% 10879 4.44% 1 0.06% adsl-9d-32.pool.tvnet.hu
3 884 2.25% 774 2.76% 10223 4.17% 8 0.51% o50.mcnet.cz
4 431 1.10% 430 1.53% 9091 3.71% 7 0.45% gprsh1.isp.t-mobile.cz
5 351 0.89% 345 1.23% 6202 2.53% 3 0.19% 6.20-182-adsl-pool.axelero.hu
6 1590 4.05% 506 1.81% 5194 2.12% 9 0.57% mail.miwo.hu
7 41 0.10% 31 0.11% 4256 1.74% 5 0.32% 196.102-182-adsl-pool.axelero.hu
8 1 0.00% 1 0.00% 3994 1.63% 0 0.00% blueice3n1.uk.ibm.com
9 786 2.00% 315 1.12% 3768 1.54% 7 0.45% lisen.netbox.cz
10 526 1.34% 317 1.13% 3760 1.53% 3 0.19% catv-5062a6b6.catv.broadband.hu
11 240 0.61% 239 0.85% 3570 1.46% 1 0.06% 82.131.219.13.pool.invitel.hu
12 278 0.71% 277 0.99% 3240 1.32% 3 0.19% wessels.hrz.tu-chemnitz.de
13 580 1.48% 372 1.33% 2912 1.19% 6 0.38% *.freestart.hu
14 633 1.61% 189 0.67% 2842 1.16% 2 0.13% 62.77.194.218
15 478 1.22% 418 1.49% 2497 1.02% 9 0.57% *.datanet.hu

Top 50 of 137 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 4590 11.69% - (Direct Request)
2 2597 6.61% http://kravtex.hu/galeria.php
3 2354 6.00% http://kravtex.hu/cegismerteto.php
4 1331 3.39% http://kravtex.hu/termekek.php
5 1205 3.07% http://kravtex.hu/termekek_bn12.php
6 1044 2.66% http://kravtex.hu/
7 927 2.36% http://kravtex.hu/termekek_ec12.php
8 574 1.46% http://kravtex.hu/termekek_bc95.php
9 564 1.44% http://kravtex.hu/termekek_lc11h.php
10 527 1.34% http://kravtex.hu/termekek_ic11.php
11 490 1.25% http://kravtex.hu/termekek_bc11.php
12 457 1.16% http://kravtex.hu/termekek_ec11.php
13 443 1.13% http://kravtex.hu/termekek_lc95.php
14 326 0.83% http://kravtex.hu/termekek_lc95h.php
15 320 0.81% http://kravtex.hu/image_gallery/view.php
16 287 0.73% http://kravtex.hu/termekek_ic95.php
17 179 0.46% http://soge.blog.tv2.hu/
18 176 0.45% http://kravtex.hu/hirek_aktualitasok.php
19 141 0.36% http://kravtex.hu/termekek_bn12_muszakirajz.php
20 111 0.28% http://216.239.59.104/search
21 109 0.28% http://kravtex.hu/rolunk_irtak.php
22 109 0.28% http://www.k-report.net/diskuze/messages/2484/21046.html
23 96 0.24% http://kravtex.hu/elerhetoseg.php
24 63 0.16% http://kravtex.hu/termekek_bc95_muszakirajz.php
25 61 0.16% http://kravtex.hu/termekek_lc11h_muszakirajz.php
26 59 0.15% http://talalat.kurzor.hu/Tarolt
27 48 0.12% http://www.google.co.hu/search
28 43 0.11% http://kravtex.hu/termekek_bc11_muszakirajz.php
29 43 0.11% http://kravtex.hu/termekek_ec12_muszakirajz.php
30 41 0.10% http://soge.www.blog.tv2.hu/
31 39 0.10% http://kravtex.hu/termekek_ic11_muszakirajz.php
32 38 0.10% http://forum.svetmhd.net/viewtopic.php
33 34 0.09% http://autobusz.lap.hu/
34 29 0.07% http://kravtex.hu/tuv.php
35 29 0.07% http://www.vizsla24.hu/katalogus
36 21 0.05% http://kravtex.hu/termekek_lc95h_muszakirajz.php
37 19 0.05% http://jarmuipar.lap.hu/
38 19 0.05% http://kravtex.hu/index.html
39 18 0.05% http://www.google.com/search
40 16 0.04% http://kravtex.hu
41 15 0.04% http://kravtex.hu/termekek_lc95_muszakirajz.php
42 13 0.03% http://users.atw.hu/credobusz/kozep.htm
43 9 0.02% http://www.autobusz.lap.hu/
44 8 0.02% http://blog.tv2.hu/szerk.php
45 7 0.02% http://images.google.co.hu/imgres
46 6 0.02% http://talalat.kurzor.hu/Keres
47 5 0.01% http://ie5.heureka.hu/
48 5 0.01% http://soge.blog.tv2.hu/nez.php
49 4 0.01% http://images.google.de/imgres
50 4 0.01% http://images.google.ro/imgres

Top 17 of 17 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 2 9.52% credo bn12
2 2 9.52% hangszigetelő szövet
3 2 9.52% kravtex
4 2 9.52% www.kravtex.hu
5 1 4.76% aut%c3%b3busz
6 1 4.76% busz
7 1 4.76% credo
8 1 4.76% credo bc
9 1 4.76% credo busz
10 1 4.76% credo kravtex
11 1 4.76% kravtex győr
12 1 4.76% kravtex.hu
13 1 4.76% lc műszer
14 1 4.76% magyar autóbuszgyártás
15 1 4.76% mosonmagyaróvári mezőgazdasági cégek
16 1 4.76% szinkronizált váltó működése
17 1 4.76% zajszigetelés

Top 25 of 184 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 6670 16.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 6041 15.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 2796 7.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 2285 5.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 1843 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 1570 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 1395 3.55% Wget/1.9.1
8 1310 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
9 1221 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 1013 2.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs-CZ; rv:1.7.8) Gec
11 1005 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; FunWebProducts
12 826 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu-HU; rv:1.7.8) Gec
13 557 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
14 553 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 524 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu-HU; rv:1.7.6) Gec
16 397 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
17 393 1.00% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
18 360 0.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
19 340 0.87% pavuk/0.9.32
20 296 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; hu) Opera
21 259 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
22 242 0.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.7.2) Gecko/200408
23 237 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; 1&1 Internet A
24 230 0.59% Opera/8.01 (Windows NT 5.1; U; en)
25 223 0.57% Googlebot-Image/1.0

Országok általi használat: Július 2005

Top 20 of 20 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 24252 61.77% 17168 61.26% 140200 57.18% Magyarország
2 5210 13.27% 4191 14.95% 47306 19.29% Czech Republic
3 3495 8.90% 2365 8.44% 18761 7.65% Ismeretlen
4 1990 5.07% 1239 4.42% 13199 5.38% US Commercial
5 993 2.53% 262 0.93% 1965 0.80% Austria
6 714 1.82% 597 2.13% 6077 2.48% Germany
7 613 1.56% 542 1.93% 4776 1.95% Network
8 612 1.56% 543 1.94% 5429 2.21% Poland
9 585 1.49% 348 1.24% 3168 1.29% Slovak Republic
10 235 0.60% 235 0.84% 1013 0.41% Belgium
11 145 0.37% 144 0.51% 795 0.32% France
12 116 0.30% 116 0.41% 377 0.15% Ukraine
13 86 0.22% 80 0.29% 634 0.26% Russian Federation
14 81 0.21% 81 0.29% 414 0.17% United Kingdom
15 66 0.17% 66 0.24% 284 0.12% Italy
16 64 0.16% 43 0.15% 538 0.22% Romania
17 3 0.01% 3 0.01% 89 0.04% Non-Profit Organization
18 2 0.01% 1 0.00% 82 0.03% Croatia (Hrvatska)
19 1 0.00% 1 0.00% 39 0.02% Bulgaria
20 1 0.00% 1 0.00% 39 0.02% Iceland


Generated by Webalizer Version 2.01 Back home