Statisztika: www.kravtex.hu

Vizsgálati időszak: Augusztus 2005
Készült: 01-Sep-2005 00:01 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Augusztus 2005
Összes Találat 41813
Összes File 30672
Összes Lapok 4594
Összes Látogatók 971
Összes KByte 239053
Összes különböző Oldal 679
Összes különböző URL 364
Összes különböző Hivatkozás 132
Összes különböző Felhasználó böngészője 160
. Átlag Maximum
Találat/óra 56 1447
Találat/nap 1348 2833
File/nap 989 2583
Lap/nap 148 298
Látogató/nap 31 58
KByte/nap 7711 18870
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 30672
Code 206 - Partial Content 19
Code 301 - Moved Permanently 31
Code 304 - Not Modified 10487
Code 404 - Not Found 604

Napi használat: Augusztus 2005

Napi Statisztika: Augusztus 2005
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 1217 2.91% 875 2.85% 103 2.24% 43 4.43% 43 6.33% 5593 2.34%
2 1200 2.87% 881 2.87% 227 4.94% 45 4.63% 46 6.77% 6012 2.51%
3 1160 2.77% 882 2.88% 207 4.51% 40 4.12% 45 6.63% 5995 2.51%
4 1149 2.75% 996 3.25% 191 4.16% 37 3.81% 34 5.01% 6503 2.72%
5 1308 3.13% 804 2.62% 108 2.35% 24 2.47% 31 4.57% 6657 2.78%
6 2454 5.87% 1022 3.33% 255 5.55% 34 3.50% 24 3.53% 12482 5.22%
7 992 2.37% 578 1.88% 114 2.48% 30 3.09% 33 4.86% 5304 2.22%
8 530 1.27% 462 1.51% 68 1.48% 29 2.99% 36 5.30% 3353 1.40%
9 2378 5.69% 1262 4.11% 181 3.94% 35 3.60% 36 5.30% 8978 3.76%
10 1497 3.58% 802 2.61% 149 3.24% 35 3.60% 37 5.45% 7352 3.08%
11 896 2.14% 753 2.46% 163 3.55% 28 2.88% 34 5.01% 5071 2.12%
12 786 1.88% 590 1.92% 74 1.61% 23 2.37% 24 3.53% 4044 1.69%
13 478 1.14% 443 1.44% 63 1.37% 22 2.27% 24 3.53% 3510 1.47%
14 928 2.22% 588 1.92% 127 2.76% 21 2.16% 18 2.65% 5979 2.50%
15 1917 4.58% 1728 5.63% 145 3.16% 34 3.50% 38 5.60% 11611 4.86%
16 2171 5.19% 1732 5.65% 179 3.90% 34 3.50% 35 5.15% 12817 5.36%
17 2833 6.78% 2583 8.42% 199 4.33% 43 4.43% 39 5.74% 16853 7.05%
18 2092 5.00% 1815 5.92% 182 3.96% 37 3.81% 36 5.30% 11605 4.85%
19 1474 3.53% 1240 4.04% 153 3.33% 33 3.40% 31 4.57% 9237 3.86%
20 1025 2.45% 708 2.31% 84 1.83% 19 1.96% 25 3.68% 6972 2.92%
21 1072 2.56% 928 3.03% 116 2.53% 25 2.57% 29 4.27% 6428 2.69%
22 813 1.94% 593 1.93% 117 2.55% 19 1.96% 20 2.95% 3171 1.33%
23 1421 3.40% 1165 3.80% 179 3.90% 30 3.09% 31 4.57% 7045 2.95%
24 2004 4.79% 1374 4.48% 212 4.61% 39 4.02% 36 5.30% 11475 4.80%
25 1270 3.04% 875 2.85% 131 2.85% 34 3.50% 34 5.01% 6433 2.69%
26 1376 3.29% 986 3.21% 198 4.31% 24 2.47% 26 3.83% 9202 3.85%
27 269 0.64% 214 0.70% 51 1.11% 21 2.16% 22 3.24% 1784 0.75%
28 597 1.43% 378 1.23% 53 1.15% 18 1.85% 19 2.80% 3075 1.29%
29 753 1.80% 710 2.31% 97 2.11% 27 2.78% 27 3.98% 5288 2.21%
30 2398 5.74% 1817 5.92% 298 6.49% 58 5.97% 51 7.51% 18870 7.89%
31 1355 3.24% 888 2.90% 170 3.70% 31 3.19% 31 4.57% 10355 4.33%

Óránkénti használat: Augusztus 2005

Óránkénti Statisztika: Augusztus 2005
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 6 208 0.50% 5 155 0.51% 2 74 1.61% 25 769 0.32%
1 2 78 0.19% 2 68 0.22% 0 18 0.39% 11 353 0.15%
2 3 95 0.23% 2 82 0.27% 0 20 0.44% 12 368 0.15%
3 3 93 0.22% 2 82 0.27% 0 21 0.46% 13 399 0.17%
4 4 132 0.32% 2 89 0.29% 1 38 0.83% 9 268 0.11%
5 3 93 0.22% 2 66 0.22% 0 24 0.52% 9 285 0.12%
6 10 329 0.79% 7 238 0.78% 1 55 1.20% 76 2354 0.98%
7 12 375 0.90% 11 354 1.15% 2 77 1.68% 95 2958 1.24%
8 33 1037 2.48% 26 812 2.65% 3 120 2.61% 203 6290 2.63%
9 108 3352 8.02% 65 2037 6.64% 7 242 5.27% 500 15515 6.49%
10 121 3751 8.97% 81 2540 8.28% 14 447 9.73% 693 21478 8.98%
11 112 3480 8.32% 83 2596 8.46% 12 386 8.40% 711 22033 9.22%
12 113 3525 8.43% 78 2437 7.95% 10 324 7.05% 640 19833 8.30%
13 140 4366 10.44% 102 3181 10.37% 13 415 9.03% 749 23218 9.71%
14 70 2173 5.20% 56 1766 5.76% 10 322 7.01% 395 12234 5.12%
15 62 1951 4.67% 49 1547 5.04% 7 217 4.72% 421 13065 5.47%
16 48 1504 3.60% 36 1141 3.72% 4 143 3.11% 269 8340 3.49%
17 127 3957 9.46% 72 2234 7.28% 13 424 9.23% 668 20701 8.66%
18 74 2295 5.49% 60 1881 6.13% 7 227 4.94% 510 15800 6.61%
19 56 1758 4.20% 45 1408 4.59% 7 243 5.29% 331 10247 4.29%
20 30 945 2.26% 21 664 2.16% 3 117 2.55% 200 6194 2.59%
21 72 2255 5.39% 64 1990 6.49% 8 252 5.49% 459 14223 5.95%
22 105 3282 7.85% 86 2688 8.76% 7 240 5.22% 586 18153 7.59%
23 25 779 1.86% 19 616 2.01% 4 148 3.22% 128 3974 1.66%

Top 36 of 364 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 881 2.11% 684 0.29% /image_gallery/view.php
2 694 1.66% 1294 0.54% /
3 558 1.33% 199 0.08% /popupwindowopen.js
4 528 1.26% 7791 3.26% /cegismerteto.php
5 241 0.58% 87 0.04% /image_gallery/template/default2/javascript.js
6 226 0.54% 3069 1.28% /termekek.php
7 225 0.54% 6903 2.89% /termekek_bn12.php
8 212 0.51% 3140 1.31% /hirek_aktualitasok.php
9 156 0.37% 4263 1.78% /termekek_bc95.php
10 151 0.36% 13009 5.44% /galeria.php
11 144 0.34% 4867 2.04% /termekek_ec12.php
12 141 0.34% 3559 1.49% /termekek_bc11.php
13 135 0.32% 1650 0.69% /elerhetoseg.php
14 125 0.30% 3630 1.52% /termekek_lc11h.php
15 117 0.28% 1373 0.57% /rolunk_irtak.php
16 112 0.27% 3361 1.41% /termekek_ec11.php
17 89 0.21% 2540 1.06% /termekek_lc95.php
18 88 0.21% 2556 1.07% /termekek_lc95h.php
19 87 0.21% 2665 1.11% /termekek_ic11.php
20 77 0.18% 2201 0.92% /termekek_ic95.php
21 44 0.11% 527 0.22% /termekek_bn12_muszakirajz.php
22 34 0.08% 407 0.17% /termekek_bc11_muszakirajz.php
23 33 0.08% 395 0.17% /termekek_ec12_muszakirajz.php
24 31 0.07% 371 0.16% /termekek_bc95_muszakirajz.php
25 28 0.07% 335 0.14% /termekek_lc11h_muszakirajz.php
26 28 0.07% 330 0.14% /tuv.php
27 24 0.06% 160 0.07% /stat/
28 24 0.06% 287 0.12% /termekek_lc95_muszakirajz.php
29 20 0.05% 239 0.10% /termekek_ec11_muszakirajz.php
30 18 0.04% 216 0.09% /termekek_lc95h_muszakirajz.php
31 17 0.04% 2080 0.87% /stat/usage_200508.html
32 17 0.04% 203 0.08% /termekek_ic11_muszakirajz.php
33 17 0.04% 204 0.09% /termekek_ic95_muszakirajz.php
34 11 0.03% 2 0.00% /credo-busz.hu/
35 1 0.00% 162 0.07% /stat/usage_200507.html
36 1 0.00% 12 0.00% /uje.php

Top 15 of 364 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 151 0.36% 13009 5.44% /galeria.php
2 528 1.26% 7791 3.26% /cegismerteto.php
3 225 0.54% 6903 2.89% /termekek_bn12.php
4 144 0.34% 4867 2.04% /termekek_ec12.php
5 156 0.37% 4263 1.78% /termekek_bc95.php
6 125 0.30% 3630 1.52% /termekek_lc11h.php
7 141 0.34% 3559 1.49% /termekek_bc11.php
8 112 0.27% 3361 1.41% /termekek_ec11.php
9 212 0.51% 3140 1.31% /hirek_aktualitasok.php
10 226 0.54% 3069 1.28% /termekek.php
11 87 0.21% 2665 1.11% /termekek_ic11.php
12 88 0.21% 2556 1.07% /termekek_lc95h.php
13 89 0.21% 2540 1.06% /termekek_lc95.php
14 77 0.18% 2201 0.92% /termekek_ic95.php
15 17 0.04% 2080 0.87% /stat/usage_200508.html

Top 10 of 32 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 694 1.66% 669 62.35% /
2 881 2.11% 84 7.83% /image_gallery/view.php
3 528 1.26% 66 6.15% /cegismerteto.php
4 225 0.54% 25 2.33% /termekek_bn12.php
5 151 0.36% 22 2.05% /galeria.php
6 212 0.51% 18 1.68% /hirek_aktualitasok.php
7 144 0.34% 17 1.58% /termekek_ec12.php
8 141 0.34% 15 1.40% /termekek_bc11.php
9 28 0.07% 15 1.40% /tuv.php
10 11 0.03% 12 1.12% /credo-busz.hu/

Top 15 of 33 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 694 1.66% 297 27.22% /
2 881 2.11% 116 10.63% /image_gallery/view.php
3 528 1.26% 94 8.62% /cegismerteto.php
4 225 0.54% 64 5.87% /termekek_bn12.php
5 135 0.32% 61 5.59% /elerhetoseg.php
6 226 0.54% 59 5.41% /termekek.php
7 212 0.51% 53 4.86% /hirek_aktualitasok.php
8 141 0.34% 37 3.39% /termekek_bc11.php
9 151 0.36% 36 3.30% /galeria.php
10 144 0.34% 34 3.12% /termekek_ec12.php
11 125 0.30% 27 2.47% /termekek_lc11h.php
12 117 0.28% 24 2.20% /rolunk_irtak.php
13 17 0.04% 21 1.92% /stat/usage_200508.html
14 87 0.21% 18 1.65% /termekek_ic11.php
15 156 0.37% 17 1.56% /termekek_bc95.php

Top 70 of 679 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 9841 23.54% 7290 23.77% 54285 22.71% 114 11.74% *.axelero.hu
2 1481 3.54% 363 1.18% 7131 2.98% 1 0.10% adsl-1-20.pool.tvnet.hu
3 1391 3.33% 396 1.29% 3917 1.64% 12 1.24% mail.miwo.hu
4 1290 3.09% 1187 3.87% 7690 3.22% 1 0.10% 183-81-78.ip.adsl.hu
5 1204 2.88% 755 2.46% 7316 3.06% 9 0.93% *.enternet.hu
6 1011 2.42% 749 2.44% 5704 2.39% 14 1.44% *.datanet.hu
7 870 2.08% 48 0.16% 1687 0.71% 1 0.10% adsl-9b-20.pool.tvnet.hu
8 778 1.86% 778 2.54% 4978 2.08% 1 0.10% cgw216.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 618 1.48% 233 0.76% 3380 1.41% 1 0.10% 90.64-182-adsl-pool.axelero.hu
10 618 1.48% 618 2.01% 3270 1.37% 1 0.10% a84-0-156-141.adsl-pool.axelero.hu
11 546 1.31% 246 0.80% 3069 1.28% 2 0.21% 16.190-183-adsl-pool.axelero.hu
12 484 1.16% 199 0.65% 4371 1.83% 1 0.10% adsl-9c-242.pool.tvnet.hu
13 476 1.14% 475 1.55% 2258 0.94% 1 0.10% ext-gw2-rta.pronet.lublin.pl
14 450 1.08% 309 1.01% 2499 1.05% 3 0.31% kollbiz.med.unideb.hu
15 448 1.07% 393 1.28% 8536 3.57% 1 0.10% dsl51b651c1.pool.t-online.hu
16 438 1.05% 204 0.67% 1996 0.84% 2 0.21% firewall.is-energy.hu
17 424 1.01% 424 1.38% 2891 1.21% 2 0.21% a84-0-156-158.adsl-pool.axelero.hu
18 385 0.92% 385 1.26% 1954 0.82% 1 0.10% a84-0-156-26.adsl-pool.axelero.hu
19 381 0.91% 135 0.44% 2055 0.86% 1 0.10% 62.231.122.56
20 374 0.89% 198 0.65% 1956 0.82% 1 0.10% dsl51b6aeb5.pool.t-online.hu
21 372 0.89% 141 0.46% 1855 0.78% 1 0.10% 179.105-182-adsl-pool.axelero.hu
22 368 0.88% 176 0.57% 1759 0.74% 4 0.41% xdsl-2541.zgora.dialog.net.pl
23 335 0.80% 219 0.71% 1752 0.73% 1 0.10% adsl-11-43.pool.tvnet.hu
24 334 0.80% 151 0.49% 1438 0.60% 2 0.21% 84-73-155-176.dclient.hispeed.ch
25 313 0.75% 179 0.58% 1426 0.60% 1 0.10% 3e44bac1.adsl.enternet.hu
26 312 0.75% 154 0.50% 2265 0.95% 1 0.10% static-70-107-240-98.ny325.east.verizon.net
27 305 0.73% 259 0.84% 1594 0.67% 4 0.41% cm-159-242.kabelnet.hu
28 297 0.71% 181 0.59% 2021 0.85% 2 0.21% proxy.oritel.hu
29 289 0.69% 178 0.58% 1830 0.77% 1 0.10% 107.80-182-adsl-pool.axelero.hu
30 287 0.69% 157 0.51% 1614 0.68% 2 0.21% catv-5063a27b.catv.broadband.hu
31 284 0.68% 128 0.42% 2101 0.88% 1 0.10% 3e44a327.adsl.enternet.hu
32 281 0.67% 146 0.48% 1577 0.66% 2 0.21% 122.174-182-adsl-pool.axelero.hu
33 273 0.65% 167 0.54% 1413 0.59% 1 0.10% 70.227-182-adsl-pool.axelero.hu
34 270 0.65% 270 0.88% 1056 0.44% 1 0.10% 218.151.200.114
35 269 0.64% 166 0.54% 1211 0.51% 1 0.10% cm-221-223.kabelnet.hu
36 266 0.64% 151 0.49% 1279 0.54% 1 0.10% nilus-359.adsl.datanet.hu
37 264 0.63% 197 0.64% 1433 0.60% 1 0.10% line-62-39.dial.net.telekom.hu
38 256 0.61% 250 0.82% 1924 0.81% 2 0.21% 82.131.170.49
39 251 0.60% 251 0.82% 1599 0.67% 3 0.31% cerberus.raba.hu
40 250 0.60% 156 0.51% 1693 0.71% 1 0.10% 215-094.dyn-fa.pool.ew.hu
41 250 0.60% 250 0.82% 2284 0.96% 1 0.10% r3n38.chello.upc.cz
42 236 0.56% 234 0.76% 1641 0.69% 2 0.21% khp059140001117.ppp-bb.dion.ne.jp
43 230 0.55% 221 0.72% 640 0.27% 4 0.41% crawl-66-249-65-145.googlebot.com
44 226 0.54% 57 0.19% 431 0.18% 10 1.03% 195.49.191.26
45 226 0.54% 225 0.73% 2411 1.01% 1 0.10% dsl51b7ad25.pool.t-online.hu
46 224 0.54% 224 0.73% 2084 0.87% 2 0.21% bud-ink03.chello.hu
47 219 0.52% 94 0.31% 1380 0.58% 1 0.10% 3e70c784.dialin.enternet.hu
48 218 0.52% 133 0.43% 1316 0.55% 1 0.10% 153.64-182-adsl-pool.axelero.hu
49 217 0.52% 136 0.44% 1680 0.70% 1 0.10% catv-d5dea05a.catv.broadband.hu
50 210 0.50% 91 0.30% 1075 0.45% 1 0.10% 143.77-182-adsl-pool.axelero.hu
51 196 0.47% 195 0.64% 1735 0.73% 1 0.10% fibhost-15-238.fibernet.bacs-net.hu
52 194 0.46% 155 0.51% 1129 0.47% 12 1.24% *.interware.hu
53 190 0.45% 91 0.30% 937 0.39% 1 0.10% a84-0-152-113.adsl-pool.axelero.hu
54 189 0.45% 187 0.61% 1325 0.55% 2 0.21% 136.187.19.99
55 185 0.44% 158 0.52% 1914 0.80% 1 0.10% r1p3.krak.tke.pl
56 183 0.44% 127 0.41% 1069 0.45% 1 0.10% 208.158-183-adsl-pool.axelero.hu
57 181 0.43% 175 0.57% 1313 0.55% 3 0.31% 8-9745.san2.attens.net
58 179 0.43% 142 0.46% 829 0.35% 2 0.21% ox001-pub.rle.de
59 177 0.42% 137 0.45% 1265 0.53% 1 0.10% 252.24-182-adsl-pool.axelero.hu
60 177 0.42% 109 0.36% 583 0.24% 4 0.41% 82-131-180-13.vnet.hu
61 177 0.42% 173 0.56% 1380 0.58% 4 0.41% fd.hif.hu
62 165 0.39% 165 0.54% 1833 0.77% 1 0.10% 233.109-182-adsl-pool.axelero.hu
63 165 0.39% 165 0.54% 1222 0.51% 1 0.10% 3e44a98a.adsl.enternet.hu
64 163 0.39% 119 0.39% 863 0.36% 1 0.10% excalaa.csaszarnet.hu
65 162 0.39% 147 0.48% 784 0.33% 3 0.31% *.freestart.hu
66 162 0.39% 162 0.53% 1123 0.47% 1 0.10% a84-0-170-198.adsl-pool.axelero.hu
67 160 0.38% 148 0.48% 687 0.29% 12 1.24% jyxo.etargetnet.com
68 159 0.38% 156 0.51% 1423 0.60% 1 0.10% fabinet.hu
69 158 0.38% 156 0.51% 1197 0.50% 2 0.21% 240-035.dyn-fa.pool.ew.hu
70 158 0.38% 121 0.39% 703 0.29% 1 0.10% 65.173-183-adsl-pool.axelero.hu

Top 15 of 679 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 9841 23.54% 7290 23.77% 54285 22.71% 114 11.74% *.axelero.hu
2 448 1.07% 393 1.28% 8536 3.57% 1 0.10% dsl51b651c1.pool.t-online.hu
3 1290 3.09% 1187 3.87% 7690 3.22% 1 0.10% 183-81-78.ip.adsl.hu
4 1204 2.88% 755 2.46% 7316 3.06% 9 0.93% *.enternet.hu
5 1481 3.54% 363 1.18% 7131 2.98% 1 0.10% adsl-1-20.pool.tvnet.hu
6 1011 2.42% 749 2.44% 5704 2.39% 14 1.44% *.datanet.hu
7 778 1.86% 778 2.54% 4978 2.08% 1 0.10% cgw216.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 484 1.16% 199 0.65% 4371 1.83% 1 0.10% adsl-9c-242.pool.tvnet.hu
9 1391 3.33% 396 1.29% 3917 1.64% 12 1.24% mail.miwo.hu
10 618 1.48% 233 0.76% 3380 1.41% 1 0.10% 90.64-182-adsl-pool.axelero.hu
11 618 1.48% 618 2.01% 3270 1.37% 1 0.10% a84-0-156-141.adsl-pool.axelero.hu
12 546 1.31% 246 0.80% 3069 1.28% 2 0.21% 16.190-183-adsl-pool.axelero.hu
13 424 1.01% 424 1.38% 2891 1.21% 2 0.21% a84-0-156-158.adsl-pool.axelero.hu
14 450 1.08% 309 1.01% 2499 1.05% 3 0.31% kollbiz.med.unideb.hu
15 226 0.54% 225 0.73% 2411 1.01% 1 0.10% dsl51b7ad25.pool.t-online.hu

Top 50 of 132 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 4049 9.68% - (Direct Request)
2 3154 7.54% http://kravtex.hu/galeria.php
3 2394 5.73% http://kravtex.hu/cegismerteto.php
4 1256 3.00% http://kravtex.hu/termekek_bn12.php
5 1059 2.53% http://kravtex.hu/termekek_ec12.php
6 974 2.33% http://kravtex.hu/termekek.php
7 903 2.16% http://kravtex.hu/
8 727 1.74% http://kravtex.hu/image_gallery/view.php
9 650 1.55% http://kravtex.hu/termekek_ec11.php
10 642 1.54% http://kravtex.hu/termekek_bc95.php
11 590 1.41% http://kravtex.hu/termekek_ic11.php
12 487 1.16% http://kravtex.hu/termekek_bc11.php
13 473 1.13% http://kravtex.hu/termekek_lc11h.php
14 395 0.94% http://kravtex.hu/termekek_lc95.php
15 394 0.94% http://kravtex.hu/termekek_lc95h.php
16 346 0.83% http://kravtex.hu/termekek_ic95.php
17 175 0.42% http://kravtex.hu/hirek_aktualitasok.php
18 135 0.32% http://www.pornolize.com/pornolize4
19 125 0.30% http://kravtex.hu/termekek_bn12_muszakirajz.php
20 102 0.24% http://kravtex.hu/rolunk_irtak.php
21 95 0.23% http://kravtex.hu/elerhetoseg.php
22 70 0.17% http://kravtex.hu/termekek_ec12_muszakirajz.php
23 60 0.14% http://kravtex.hu/termekek_ic11_muszakirajz.php
24 53 0.13% http://kravtex.hu/termekek_bc95_muszakirajz.php
25 49 0.12% http://soge.blog.tv2.hu/nez.php
26 44 0.11% http://kravtex.hu/termekek_lc95_muszakirajz.php
27 44 0.11% http://www.google.co.hu/search
28 42 0.10% http://kravtex.hu/termekek_ec11_muszakirajz.php
29 35 0.08% http://autobusz.lap.hu/
30 28 0.07% http://64.233.183.104/search
31 28 0.07% http://kravtex.hu/termekek_lc11h_muszakirajz.php
32 24 0.06% http://kravtex.hu
33 23 0.06% http://kravtex.hu/termekek_lc95h_muszakirajz.php
34 22 0.05% http://images.google.co.hu/imgres
35 20 0.05% http://jarmuipar.lap.hu/
36 20 0.05% http://kravtex.hu/tuv.php
37 20 0.05% http://talalat.kurzor.hu/Tarolt
38 19 0.05% http://www.google.com/search
39 18 0.04% http://66.102.9.104/search
40 12 0.03% http://kravtex.hu/index.html
41 11 0.03% http://www.volanegyesules.hu/kapcsolataink.html
42 9 0.02% http://forum.svetmhd.net/viewtopic.php
43 9 0.02% http://talalat.kurzor.hu/Keres
44 9 0.02% http://users.atw.hu/credobusz/kozep.htm
45 9 0.02% http://www.vizsla24.hu/katalogus
46 8 0.02% http://www.autobusz.lap.hu/
47 7 0.02% http://kravtex.hu/termekek_bc11_muszakirajz.php
48 7 0.02% http://www.freeweb.hu/busztipus/credo/credo.htm
49 6 0.01% http://users.atw.hu/credobusz/krav/tortenet.htm
50 5 0.01% http://66.249.93.104/search

Top 13 of 13 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 6 27.27% kravtex
2 5 22.73% credo busz
3 1 4.55% busz
4 1 4.55% credo bn
5 1 4.55% ic fordulatszámmérő elektronika
6 1 4.55% kravtex kft.
7 1 4.55% légrugó beépítés
8 1 4.55% mechanikus fordulatszámmérő
9 1 4.55% pneumatikus motor működésielv
10 1 4.55% tetőszellőző
11 1 4.55% webasto tető
12 1 4.55% www.kravtex.hu
13 1 4.55% üvegszál szövet

Top 25 of 160 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 10721 25.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 4635 11.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 3005 7.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 2619 6.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 2255 5.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
6 2052 4.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 1423 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; HbTools 4.
8 922 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu-HU; rv:1.7.8) Gec
9 787 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 778 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Neostrada
11 709 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Creat
12 496 1.19% Googlebot-Image/1.0
13 468 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
14 408 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; S
15 375 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; CHWIE_HU70
16 368 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar4.4.
17 333 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
18 324 0.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
19 313 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .
20 289 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
21 275 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
22 269 0.64% Jyxobot/1
23 256 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; FunWebProduct
24 254 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; CHWIE
25 252 0.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.7.5) Gecko/

Országok általi használat: Augusztus 2005

Top 19 of 19 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 31470 75.26% 22264 72.59% 181399 75.88% Magyarország
2 3779 9.04% 3042 9.92% 19809 8.29% Ismeretlen
3 1964 4.70% 1743 5.68% 12117 5.07% Poland
4 1313 3.14% 1017 3.32% 6836 2.86% US Commercial
5 853 2.04% 637 2.08% 5423 2.27% Network
6 676 1.62% 640 2.09% 4686 1.96% Czech Republic
7 509 1.22% 286 0.93% 2341 0.98% Switzerland
8 357 0.85% 238 0.78% 1377 0.58% Germany
9 237 0.57% 235 0.77% 1643 0.69% Japan
10 213 0.51% 195 0.64% 1139 0.48% Romania
11 163 0.39% 99 0.32% 437 0.18% Austria
12 152 0.36% 151 0.49% 1291 0.54% Slovak Republic
13 55 0.13% 55 0.18% 232 0.10% Russian Federation
14 52 0.12% 52 0.17% 194 0.08% Netherlands
15 7 0.02% 7 0.02% 25 0.01% Hong Kong
16 6 0.01% 6 0.02% 68 0.03% Sweden
17 4 0.01% 2 0.01% 30 0.01% France
18 2 0.00% 2 0.01% 5 0.00% United Kingdom
19 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01 Back home