Statisztika: www.kravtex.hu

Vizsgálati időszak: Szeptember 2005
Készült: 01-Oct-2005 00:01 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Szeptember 2005
Összes Találat 97661
Összes File 68189
Összes Lapok 9633
Összes Látogatók 1538
Összes KByte 1941742
Összes különböző Oldal 1090
Összes különböző URL 416
Összes különböző Hivatkozás 161
Összes különböző Felhasználó böngészője 234
. Átlag Maximum
Találat/óra 135 2319
Találat/nap 3255 8047
File/nap 2272 5443
Lap/nap 321 668
Látogató/nap 51 88
KByte/nap 64725 202888
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 68189
Code 206 - Partial Content 265
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 26762
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 2440

Napi használat: Szeptember 2005

Napi Statisztika: Szeptember 2005
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 1751 1.79% 1240 1.82% 212 2.20% 37 2.41% 37 3.39% 9502 0.49%
2 996 1.02% 708 1.04% 105 1.09% 30 1.95% 30 2.75% 4826 0.25%
3 2020 2.07% 1193 1.75% 162 1.68% 23 1.50% 26 2.39% 12038 0.62%
4 1079 1.10% 819 1.20% 92 0.96% 40 2.60% 48 4.40% 5267 0.27%
5 4664 4.78% 3427 5.03% 466 4.84% 77 5.01% 79 7.25% 202888 10.45%
6 3909 4.00% 2910 4.27% 380 3.94% 66 4.29% 57 5.23% 96615 4.98%
7 2661 2.72% 1880 2.76% 281 2.92% 46 2.99% 45 4.13% 74790 3.85%
8 2924 2.99% 1598 2.34% 286 2.97% 63 4.10% 58 5.32% 49061 2.53%
9 3504 3.59% 2475 3.63% 343 3.56% 58 3.77% 45 4.13% 71316 3.67%
10 2402 2.46% 1927 2.83% 241 2.50% 41 2.67% 33 3.03% 32334 1.67%
11 4311 4.41% 3156 4.63% 424 4.40% 49 3.19% 44 4.04% 79884 4.11%
12 5423 5.55% 3202 4.70% 504 5.23% 70 4.55% 65 5.96% 91266 4.70%
13 3643 3.73% 2709 3.97% 359 3.73% 64 4.16% 64 5.87% 48027 2.47%
14 2960 3.03% 2246 3.29% 258 2.68% 48 3.12% 46 4.22% 35293 1.82%
15 8047 8.24% 5443 7.98% 650 6.75% 88 5.72% 85 7.80% 130929 6.74%
16 6821 6.98% 5061 7.42% 668 6.93% 80 5.20% 76 6.97% 136033 7.01%
17 2885 2.95% 2198 3.22% 378 3.92% 44 2.86% 39 3.58% 87032 4.48%
18 1368 1.40% 1058 1.55% 167 1.73% 30 1.95% 28 2.57% 23809 1.23%
19 3755 3.84% 2737 4.01% 432 4.48% 63 4.10% 60 5.50% 59875 3.08%
20 3746 3.84% 2323 3.41% 374 3.88% 65 4.23% 63 5.78% 85480 4.40%
21 3635 3.72% 2861 4.20% 384 3.99% 53 3.45% 54 4.95% 83019 4.28%
22 3393 3.47% 2383 3.49% 308 3.20% 59 3.84% 59 5.41% 48430 2.49%
23 3198 3.27% 2221 3.26% 466 4.84% 52 3.38% 50 4.59% 49794 2.56%
24 1750 1.79% 1233 1.81% 158 1.64% 34 2.21% 34 3.12% 39491 2.03%
25 3296 3.37% 1850 2.71% 277 2.88% 31 2.02% 30 2.75% 81372 4.19%
26 2860 2.93% 1645 2.41% 264 2.74% 49 3.19% 49 4.50% 92185 4.75%
27 2889 2.96% 2035 2.98% 300 3.11% 49 3.19% 46 4.22% 54143 2.79%
28 3328 3.41% 2620 3.84% 266 2.76% 45 2.93% 58 5.32% 79235 4.08%
29 2314 2.37% 1520 2.23% 220 2.28% 43 2.80% 47 4.31% 32091 1.65%
30 2129 2.18% 1511 2.22% 208 2.16% 43 2.80% 44 4.04% 45719 2.35%

Óránkénti használat: Szeptember 2005

Óránkénti Statisztika: Szeptember 2005
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 15 473 0.48% 14 449 0.66% 3 96 1.00% 267 7999 0.41%
1 12 386 0.40% 10 321 0.47% 2 62 0.64% 87 2601 0.13%
2 15 475 0.49% 13 390 0.57% 1 59 0.61% 407 12212 0.63%
3 3 110 0.11% 3 107 0.16% 3 100 1.04% 21 628 0.03%
4 4 138 0.14% 3 93 0.14% 1 44 0.46% 18 538 0.03%
5 5 150 0.15% 3 111 0.16% 1 45 0.47% 30 901 0.05%
6 10 316 0.32% 7 226 0.33% 2 69 0.72% 69 2058 0.11%
7 93 2792 2.86% 67 2013 2.95% 10 317 3.29% 1944 58317 3.00%
8 128 3862 3.95% 90 2711 3.98% 12 387 4.02% 2069 62072 3.20%
9 119 3573 3.66% 86 2591 3.80% 12 362 3.76% 2279 68371 3.52%
10 222 6669 6.83% 185 5553 8.14% 22 666 6.91% 5077 152319 7.84%
11 212 6370 6.52% 148 4442 6.51% 21 639 6.63% 2573 77184 3.97%
12 206 6188 6.34% 133 3999 5.86% 20 626 6.50% 3130 93904 4.84%
13 273 8190 8.39% 168 5069 7.43% 23 705 7.32% 5508 165231 8.51%
14 246 7393 7.57% 166 5001 7.33% 22 688 7.14% 3307 99224 5.11%
15 270 8100 8.29% 178 5364 7.87% 24 748 7.76% 3457 103721 5.34%
16 287 8624 8.83% 187 5631 8.26% 25 759 7.88% 5284 158525 8.16%
17 203 6092 6.24% 152 4575 6.71% 20 607 6.30% 6038 181147 9.33%
18 228 6853 7.02% 154 4637 6.80% 20 610 6.33% 6643 199282 10.26%
19 203 6107 6.25% 151 4534 6.65% 18 555 5.76% 6032 180951 9.32%
20 177 5317 5.44% 116 3494 5.12% 18 544 5.65% 4773 143202 7.37%
21 126 3785 3.88% 86 2587 3.79% 11 354 3.67% 1906 57185 2.95%
22 135 4073 4.17% 98 2956 4.34% 12 387 4.02% 2801 84039 4.33%
23 54 1625 1.66% 44 1335 1.96% 6 204 2.12% 1004 30130 1.55%

Top 50 of 416 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1458 1.49% 21513 1.11% /cegismerteto.php
2 1418 1.45% 3839 0.20% /
3 1070 1.10% 5603 0.29% /headline.php
4 1038 1.06% 368 0.02% /popupwindowopen.js
5 999 1.02% 775 0.04% /image_gallery/view.php
6 682 0.70% 9674 0.50% /termekek.php
7 509 0.52% 7470 0.38% /hirek_aktualitasok.php
8 497 0.51% 15234 0.78% /termekek_bn12.php
9 432 0.44% 868700 44.74% /vid/bn18_01.avi
10 380 0.39% 172 0.01% /image_gallery/template/default2/javascript.js
11 369 0.38% 31779 1.64% /galeria.php
12 261 0.27% 6581 0.34% /termekek_bc11.php
13 260 0.27% 8781 0.45% /termekek_ec12.php
14 241 0.25% 6579 0.34% /termekek_bc95.php
15 225 0.23% 2737 0.14% /elerhetoseg.php
16 208 0.21% 2435 0.13% /rolunk_irtak.php
17 199 0.20% 5967 0.31% /termekek_ec11.php
18 195 0.20% 5656 0.29% /termekek_lc11h.php
19 175 0.18% 9 0.00% /robots.txt
20 140 0.14% 4283 0.22% /termekek_ic11.php
21 139 0.14% 4033 0.21% /termekek_lc95h.php
22 135 0.14% 3848 0.20% /termekek_lc95.php
23 124 0.13% 3541 0.18% /termekek_ic95.php
24 67 0.07% 801 0.04% /termekek_bn12_muszakirajz.php
25 52 0.05% 611 0.03% /tuv.php
26 47 0.05% 560 0.03% /termekek_ec12_muszakirajz.php
27 46 0.05% 549 0.03% /termekek_bc95_muszakirajz.php
28 39 0.04% 466 0.02% /termekek_bc11_muszakirajz.php
29 34 0.03% 21103 1.09% /prg/XviD-1.0.3-20122004.exe
30 30 0.03% 230 0.01% /stat/
31 28 0.03% 334 0.02% /termekek_lc11h_muszakirajz.php
32 28 0.03% 335 0.02% /termekek_lc95_muszakirajz.php
33 25 0.03% 298 0.02% /termekek_ic11_muszakirajz.php
34 25 0.03% 299 0.02% /termekek_ic95_muszakirajz.php
35 25 0.03% 299 0.02% /termekek_lc95h_muszakirajz.php
36 22 0.02% 3077 0.16% /stat/usage_200509.html
37 18 0.02% 215 0.01% /termekek_ec11_muszakirajz.php
38 4 0.00% 642 0.03% /stat/usage_200508.html
39 3 0.00% 0 0.00% /credo-busz.hu/
40 3 0.00% 35 0.00% /uje.php
41 2 0.00% 17 0.00% /stat2/
42 1 0.00% 4 0.00% /./
43 1 0.00% 15 0.00% /./cegismerteto.php
44 1 0.00% 12 0.00% /./elerhetoseg.php
45 1 0.00% 86 0.00% /./galeria.php
46 1 0.00% 5 0.00% /./headline.php
47 1 0.00% 14 0.00% /./hirek_aktualitasok.php
48 1 0.00% 1 0.00% /./popupwindowopen.js
49 1 0.00% 12 0.00% /./rolunk_irtak.php
50 1 0.00% 14 0.00% /./termekek.php

Top 15 of 416 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 432 0.44% 868700 44.74% /vid/bn18_01.avi
2 369 0.38% 31779 1.64% /galeria.php
3 1458 1.49% 21513 1.11% /cegismerteto.php
4 34 0.03% 21103 1.09% /prg/XviD-1.0.3-20122004.exe
5 497 0.51% 15234 0.78% /termekek_bn12.php
6 682 0.70% 9674 0.50% /termekek.php
7 260 0.27% 8781 0.45% /termekek_ec12.php
8 509 0.52% 7470 0.38% /hirek_aktualitasok.php
9 261 0.27% 6581 0.34% /termekek_bc11.php
10 241 0.25% 6579 0.34% /termekek_bc95.php
11 199 0.20% 5967 0.31% /termekek_ec11.php
12 195 0.20% 5656 0.29% /termekek_lc11h.php
13 1070 1.10% 5603 0.29% /headline.php
14 140 0.14% 4283 0.22% /termekek_ic11.php
15 139 0.14% 4033 0.21% /termekek_lc95h.php

Top 10 of 36 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1418 1.45% 1144 70.75% /
2 1458 1.49% 79 4.89% /cegismerteto.php
3 1070 1.10% 65 4.02% /headline.php
4 999 1.02% 48 2.97% /image_gallery/view.php
5 261 0.27% 33 2.04% /termekek_bc11.php
6 682 0.70% 24 1.48% /termekek.php
7 30 0.03% 20 1.24% /stat/
8 369 0.38% 18 1.11% /galeria.php
9 140 0.14% 18 1.11% /termekek_ic11.php
10 509 0.52% 17 1.05% /hirek_aktualitasok.php

Top 15 of 37 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1418 1.45% 329 20.38% /
2 1458 1.49% 207 12.83% /cegismerteto.php
3 682 0.70% 178 11.03% /termekek.php
4 497 0.51% 104 6.44% /termekek_bn12.php
5 225 0.23% 102 6.32% /elerhetoseg.php
6 999 1.02% 94 5.82% /image_gallery/view.php
7 369 0.38% 72 4.46% /galeria.php
8 1070 1.10% 63 3.90% /headline.php
9 509 0.52% 61 3.78% /hirek_aktualitasok.php
10 260 0.27% 56 3.47% /termekek_ec12.php
11 261 0.27% 46 2.85% /termekek_bc11.php
12 241 0.25% 36 2.23% /termekek_bc95.php
13 140 0.14% 27 1.67% /termekek_ic11.php
14 199 0.20% 26 1.61% /termekek_ec11.php
15 208 0.21% 23 1.43% /rolunk_irtak.php

Top 70 of 1090 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 3366 3.45% 1181 1.73% 15898 0.82% 34 2.21% cm-159-242.kabelnet.hu
2 3034 3.11% 2107 3.09% 31574 1.63% 25 1.63% *.enternet.hu
3 1821 1.86% 329 0.48% 17816 0.92% 21 1.37% mail.miwo.hu
4 1417 1.45% 1015 1.49% 35829 1.85% 22 1.43% *.axelero.hu
5 1176 1.20% 986 1.45% 8858 0.46% 11 0.72% *.interware.hu
6 1102 1.13% 845 1.24% 26097 1.34% 28 1.82% *.datanet.hu
7 1096 1.12% 363 0.53% 20545 1.06% 3 0.20% nms.zelka.hu
8 1024 1.05% 1024 1.50% 10388 0.54% 2 0.13% 183-33-25.ip.adsl.hu
9 956 0.98% 956 1.40% 5695 0.29% 1 0.07% adsl-d5de9eb1.monradsl.monornet.hu
10 918 0.94% 918 1.35% 2701 0.14% 2 0.13% adsl-d5de9e47.monradsl.monornet.hu
11 872 0.89% 289 0.42% 21182 1.09% 3 0.20% main.neti.hu
12 826 0.85% 298 0.44% 7824 0.40% 2 0.13% igw-kan-jas744.ido.cz
13 740 0.76% 542 0.79% 37509 1.93% 4 0.26% szenat-1.sze.hu
14 712 0.73% 279 0.41% 1726 0.09% 14 0.91% catv-5062344c.catv.broadband.hu
15 647 0.66% 350 0.51% 10332 0.53% 5 0.33% cm-221-223.kabelnet.hu
16 641 0.66% 431 0.63% 12368 0.64% 5 0.33% adsl160.230.axelero.hu
17 634 0.65% 586 0.86% 14252 0.73% 4 0.26% 82-79-109-146.cable-modem.hdsnet.hu
18 631 0.65% 261 0.38% 20845 1.07% 1 0.07% net137n100.fau.edu
19 617 0.63% 223 0.33% 10141 0.52% 3 0.20% snat-ke-06.antik.sk
20 601 0.62% 345 0.51% 17716 0.91% 4 0.26% gw-oblast8.hkfree.org
21 600 0.61% 135 0.20% 11202 0.58% 21 1.37% 195.49.191.26
22 580 0.59% 239 0.35% 3150 0.16% 2 0.13% 62-77-248-56.vnet.hu
23 570 0.58% 249 0.37% 2537 0.13% 1 0.07% catv-5063d5da.catv.broadband.hu
24 559 0.57% 214 0.31% 7612 0.39% 2 0.13% ip-179.c-250.adsl.tvnetwork.hu
25 556 0.57% 339 0.50% 34418 1.77% 5 0.33% nat.oszk.hu
26 528 0.54% 367 0.54% 7761 0.40% 5 0.33% katakis.ektf.hu
27 507 0.52% 263 0.39% 8940 0.46% 6 0.39% pc2115.ktk.bme.hu
28 503 0.52% 117 0.17% 7967 0.41% 1 0.07% 85.159.49.202
29 502 0.51% 439 0.64% 22418 1.15% 8 0.52% 193.6.104.222
30 497 0.51% 201 0.29% 2499 0.13% 5 0.33% xdsl-2541.zgora.dialog.net.pl
31 476 0.49% 200 0.29% 11600 0.60% 1 0.07% dsl51b66965.pool.t-online.hu
32 474 0.49% 203 0.30% 5277 0.27% 1 0.07% cm-221-179.kabelnet.hu
33 473 0.48% 242 0.35% 5727 0.29% 1 0.07% 82-79-102-51.cable-modem.hdsnet.hu
34 472 0.48% 224 0.33% 2802 0.14% 1 0.07% h10.hszk.bme.hu
35 463 0.47% 394 0.58% 22689 1.17% 4 0.26% catv-56651f9a.catv.broadband.hu
36 462 0.47% 218 0.32% 2836 0.15% 1 0.07% 3e44acc7.adsl.enternet.hu
37 433 0.44% 232 0.34% 2538 0.13% 1 0.07% dsl51b6b7b6.pool.t-online.hu
38 427 0.44% 383 0.56% 10751 0.55% 6 0.39% 84.236.18.54
39 404 0.41% 222 0.33% 2184 0.11% 1 0.07% 81.183.222.151
40 399 0.41% 164 0.24% 2548 0.13% 1 0.07% 3e44b9f0.adsl.enternet.hu
41 381 0.39% 228 0.33% 8722 0.45% 2 0.13% excalaa.csaszarnet.hu
42 375 0.38% 197 0.29% 13617 0.70% 3 0.20% nabifw.nabi.hu
43 367 0.38% 219 0.32% 8984 0.46% 7 0.46% 20-254-182-81.adsl-fixip.axelero.hu
44 363 0.37% 323 0.47% 2054 0.11% 4 0.26% catv3ec9638a.pool.t-online.hu
45 361 0.37% 229 0.34% 2360 0.12% 4 0.26% sorompo.mavinformatika.hu
46 356 0.36% 121 0.18% 15169 0.78% 1 0.07% dsl51b64011.pool.t-online.hu
47 350 0.36% 68 0.10% 17018 0.88% 1 0.07% dsl51b7be67.pool.t-online.hu
48 345 0.35% 179 0.26% 9114 0.47% 1 0.07% dsl51b64253.pool.t-online.hu
49 329 0.34% 329 0.48% 1633 0.08% 2 0.13% pd95b12bb.dip0.t-ipconnect.de
50 326 0.33% 187 0.27% 2447 0.13% 1 0.07% adsl-9b-78.pool.tvnet.hu
51 322 0.33% 269 0.39% 4507 0.23% 3 0.20% 82.131.211.197.pool.invitel.hu
52 321 0.33% 314 0.46% 6251 0.32% 4 0.26% 1389442886.ip2long.net
53 321 0.33% 265 0.39% 28022 1.44% 1 0.07% 213.208.7.218
54 318 0.33% 128 0.19% 2037 0.10% 2 0.13% fibhost-1-122.fibernet.bacs-net.hu
55 317 0.32% 165 0.24% 20957 1.08% 2 0.13% dsl51b6053a.pool.t-online.hu
56 315 0.32% 143 0.21% 1803 0.09% 1 0.07% amarseille-151-1-25-210.w82-122.abo.wanadoo.fr
57 309 0.32% 106 0.16% 1549 0.08% 1 0.07% adsl-2-187.pool.tvnet.hu
58 309 0.32% 136 0.20% 1483 0.08% 1 0.07% ip1.ithaz.hu
59 307 0.31% 233 0.34% 12111 0.62% 4 0.26% proxy.rlan.hu
60 305 0.31% 125 0.18% 1746 0.09% 1 0.07% dsl51b63267.pool.t-online.hu
61 301 0.31% 151 0.22% 1911 0.10% 1 0.07% catv-506395ea.catv.broadband.hu
62 300 0.31% 141 0.21% 1623 0.08% 1 0.07% angyala.allianz.hu
63 299 0.31% 51 0.07% 1031 0.05% 1 0.07% line-196-206.dial.net.telekom.hu
64 295 0.30% 154 0.23% 2108 0.11% 1 0.07% 3e70d9cf.adsl.enternet.hu
65 295 0.30% 192 0.28% 8927 0.46% 1 0.07% dsl51b6422d.pool.t-online.hu
66 293 0.30% 157 0.23% 1713 0.09% 1 0.07% 104-226.bp9.tvnet.hu
67 286 0.29% 160 0.23% 9071 0.47% 1 0.07% dsl51b6909c.pool.t-online.hu
68 285 0.29% 254 0.37% 5808 0.30% 1 0.07% 244-136.dyn-fa.pool.ew.hu
69 281 0.29% 201 0.29% 1764 0.09% 2 0.13% dsl51b66801.pool.t-online.hu
70 278 0.28% 225 0.33% 4027 0.21% 4 0.26% raskovice1.miramo.cz

Top 15 of 1090 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 68 0.07% 61 0.09% 48577 2.50% 1 0.07% dsl5400a628.pool.t-online.hu
2 740 0.76% 542 0.79% 37509 1.93% 4 0.26% szenat-1.sze.hu
3 1417 1.45% 1015 1.49% 35829 1.85% 22 1.43% *.axelero.hu
4 556 0.57% 339 0.50% 34418 1.77% 5 0.33% nat.oszk.hu
5 3034 3.11% 2107 3.09% 31574 1.63% 25 1.63% *.enternet.hu
6 235 0.24% 217 0.32% 28729 1.48% 1 0.07% 82.131.170.49
7 321 0.33% 265 0.39% 28022 1.44% 1 0.07% 213.208.7.218
8 1102 1.13% 845 1.24% 26097 1.34% 28 1.82% *.datanet.hu
9 62 0.06% 61 0.09% 24212 1.25% 1 0.07% dsl51b7b2b7.pool.t-online.hu
10 463 0.47% 394 0.58% 22689 1.17% 4 0.26% catv-56651f9a.catv.broadband.hu
11 502 0.51% 439 0.64% 22418 1.15% 8 0.52% 193.6.104.222
12 872 0.89% 289 0.42% 21182 1.09% 3 0.20% main.neti.hu
13 317 0.32% 165 0.24% 20957 1.08% 2 0.13% dsl51b6053a.pool.t-online.hu
14 631 0.65% 261 0.38% 20845 1.07% 1 0.07% net137n100.fau.edu
15 1096 1.12% 363 0.53% 20545 1.06% 3 0.20% nms.zelka.hu

Top 50 of 161 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 10726 10.98% - (Direct Request)
2 5411 5.54% http://kravtex.hu/galeria.php
3 4044 4.14% http://kravtex.hu/cegismerteto.php
4 2324 2.38% http://kravtex.hu/termekek_bn12.php
5 2119 2.17% http://kravtex.hu/termekek.php
6 1762 1.80% http://kravtex.hu/
7 1597 1.64% http://kravtex.hu/termekek_ec12.php
8 1517 1.55% http://kravtex.hu/headline.php
9 975 1.00% http://kravtex.hu/termekek_bc95.php
10 798 0.82% http://kravtex.hu/termekek_ec11.php
11 769 0.79% http://kravtex.hu/termekek_lc11h.php
12 704 0.72% http://kravtex.hu/termekek_bc11.php
13 619 0.63% http://kravtex.hu/image_gallery/view.php
14 598 0.61% http://kravtex.hu/termekek_ic95.php
15 555 0.57% http://kravtex.hu/termekek_lc95.php
16 525 0.54% http://kravtex.hu/termekek_ic11.php
17 475 0.49% http://kravtex.hu/termekek_lc95h.php
18 420 0.43% http://kravtex.hu/hirek_aktualitasok.php
19 176 0.18% http://kravtex.hu/termekek_bc95_muszakirajz.php
20 159 0.16% http://kravtex.hu/rolunk_irtak.php
21 157 0.16% http://kravtex.hu/elerhetoseg.php
22 149 0.15% http://kravtex.hu/termekek_lc95_muszakirajz.php
23 139 0.14% http://kravtex.hu/termekek_ec12_muszakirajz.php
24 122 0.12% http://kravtex.hu/termekek_ic11_muszakirajz.php
25 112 0.11% http://kravtex.hu/termekek_ic95_muszakirajz.php
26 96 0.10% http://www.google.co.hu/search
27 90 0.09% http://kravtex.hu/termekek_bn12_muszakirajz.php
28 90 0.09% http://kravtex.hu/termekek_lc95h_muszakirajz.php
29 88 0.09% http://forum.index.hu/Article/showArticle
30 72 0.07% http://kravtex.hu/termekek_lc11h_muszakirajz.php
31 59 0.06% http://autobusz.lap.hu/
32 55 0.06% http://talalat.kurzor.hu/Tarolt
33 47 0.05% http://kravtex.hu/termekek_ec11_muszakirajz.php
34 45 0.05% http://soge.blog.tv2.hu/nez.php
35 43 0.04% http://users.atw.hu/credobusz/kozep.htm
36 42 0.04% http://images.google.co.hu/imgres
37 41 0.04% http://users.atw.hu/credobusz/krav/ujd.htm
38 35 0.04% http://kravtex.hu/termekek_bc11_muszakirajz.php
39 35 0.04% http://www.google.com/search
40 33 0.03% http://kravtex.hu/index.html
41 32 0.03% http://66.249.93.104/search
42 29 0.03% http://jarmuipar.lap.hu/
43 29 0.03% http://www.vizsla24.hu/katalogus
44 28 0.03% http://66.102.9.104/search
45 28 0.03% http://talalat.kurzor.hu/Keres
46 23 0.02% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
47 18 0.02% http://www.beskidzkie-autobusy.com/bfk/viewtopic.php
48 12 0.01% http://www.volanegyesules.hu/kapcsolataink.html
49 11 0.01% http://search.msn.com/results.aspx
50 11 0.01% http://users.atw.hu/credobusz/krav/tortenet.htm

Top 19 of 19 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 13 27.66% kravtex
2 9 19.15% credo busz
3 6 12.77% credo bn18
4 2 4.26% credo
5 2 4.26% credo lc11h
6 2 4.26% f4ae0682c
7 1 2.13% aut%c3%b3busz
8 1 2.13% busz
9 1 2.13% credo ec12
10 1 2.13% credo ic
11 1 2.13% credo kravtex
12 1 2.13% credo magyar busz
13 1 2.13% credo site:.hu
14 1 2.13% digitĂĄlis tachograf
15 1 2.13% edzett Üveg teherbÍrÁs
16 1 2.13% ikarus busz
17 1 2.13% kravtex kft
18 1 2.13% kravtex kĂźhne
19 1 2.13% kravtex kĂźhne credo

Top 25 of 234 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 24246 24.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 17530 17.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 9245 9.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 4648 4.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 2205 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 2201 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu-HU; rv:1.7.8) Gec
7 1999 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 1860 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Creat
9 1720 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
10 1308 1.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu-HU; rv:1.7.10) Ge
11 1239 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 1118 1.14% vobsub
13 966 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
14 891 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
15 846 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
16 747 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
17 703 0.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu-HU; rv:1.7.7) Gec
18 648 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; hu-HU; rv:1.7.8) Gec
19 633 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
20 632 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
21 625 0.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.10) Ge
22 619 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
23 600 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 4.6
24 583 0.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
25 569 0.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; hu-HU; rv:1.7.10) Ge

Országok általi használat: Szeptember 2005

Top 28 of 28 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 73103 74.85% 50116 73.50% 1432044 73.75% Magyarország
2 9735 9.97% 6979 10.23% 238084 12.26% Ismeretlen
3 4267 4.37% 2946 4.32% 67837 3.49% Czech Republic
4 2048 2.10% 1843 2.70% 31024 1.60% Network
5 1949 2.00% 1865 2.74% 15682 0.81% US Commercial
6 1194 1.22% 691 1.01% 32455 1.67% Poland
7 1121 1.15% 1059 1.55% 7098 0.37% Germany
8 987 1.01% 564 0.83% 22044 1.14% Slovak Republic
9 715 0.73% 455 0.67% 18715 0.96% Non-Profit Organization
10 631 0.65% 261 0.38% 20845 1.07% US Educational
11 490 0.50% 281 0.41% 21749 1.12% France
12 276 0.28% 93 0.14% 10627 0.55% Romania
13 174 0.18% 172 0.25% 8396 0.43% Austria
14 168 0.17% 168 0.25% 1437 0.07% International (int)
15 126 0.13% 101 0.15% 815 0.04% Yugoslavia
16 119 0.12% 119 0.17% 1138 0.06% Sweden
17 118 0.12% 64 0.09% 1093 0.06% Italy
18 100 0.10% 100 0.15% 707 0.04% Finland
19 79 0.08% 78 0.11% 7997 0.41% United Kingdom
20 71 0.07% 52 0.08% 408 0.02% Netherlands
21 54 0.06% 48 0.07% 312 0.02% Ireland
22 53 0.05% 53 0.08% 427 0.02% Switzerland
23 30 0.03% 29 0.04% 599 0.03% Canada
24 26 0.03% 25 0.04% 104 0.01% Denmark
25 21 0.02% 21 0.03% 74 0.00% Ukraine
26 2 0.00% 2 0.00% 9 0.00% Belgium
27 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Spain
28 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01 Back home