Statisztika: www.kravtex.hu

Vizsgálati időszak: Október 2005
Készült: 01-Nov-2005 00:01 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2005
Összes Találat 68858
Összes File 47765
Összes Lapok 6894
Összes Látogatók 1511
Összes KByte 851849
Összes különböző Oldal 972
Összes különböző URL 373
Összes különböző Hivatkozás 139
Összes különböző Felhasználó böngészője 197
. Átlag Maximum
Találat/óra 92 2057
Találat/nap 2221 4224
File/nap 1540 2892
Lap/nap 222 435
Látogató/nap 48 102
KByte/nap 27479 56242
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 47765
Code 206 - Partial Content 97
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 19844
Code 400 - Bad Request 581
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 568

Napi használat: Október 2005

Napi Statisztika: Október 2005
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 2299 3.34% 1999 4.19% 189 2.74% 27 1.79% 35 3.60% 18756 2.20%
2 3645 5.29% 1185 2.48% 172 2.49% 40 2.65% 38 3.91% 27744 3.26%
3 1566 2.27% 1153 2.41% 168 2.44% 41 2.71% 43 4.42% 14407 1.69%
4 1612 2.34% 1153 2.41% 168 2.44% 31 2.05% 39 4.01% 12262 1.44%
5 2946 4.28% 1922 4.02% 311 4.51% 54 3.57% 53 5.45% 48488 5.69%
6 2213 3.21% 1497 3.13% 220 3.19% 69 4.57% 61 6.28% 34870 4.09%
7 2573 3.74% 1964 4.11% 268 3.89% 57 3.77% 53 5.45% 28491 3.34%
8 2148 3.12% 1515 3.17% 290 4.21% 43 2.85% 36 3.70% 20911 2.45%
9 1694 2.46% 1246 2.61% 194 2.81% 35 2.32% 37 3.81% 29465 3.46%
10 2133 3.10% 1455 3.05% 188 2.73% 49 3.24% 49 5.04% 18025 2.12%
11 2517 3.66% 1853 3.88% 277 4.02% 60 3.97% 57 5.86% 25528 3.00%
12 2824 4.10% 2039 4.27% 275 3.99% 57 3.77% 56 5.76% 35053 4.11%
13 1898 2.76% 1275 2.67% 188 2.73% 63 4.17% 52 5.35% 20377 2.39%
14 2117 3.07% 1540 3.22% 240 3.48% 76 5.03% 69 7.10% 25471 2.99%
15 2399 3.48% 949 1.99% 135 1.96% 27 1.79% 28 2.88% 10645 1.25%
16 2206 3.20% 1437 3.01% 198 2.87% 30 1.99% 28 2.88% 37065 4.35%
17 1724 2.50% 1149 2.41% 187 2.71% 47 3.11% 44 4.53% 8983 1.05%
18 3718 5.40% 2892 6.05% 299 4.34% 58 3.84% 58 5.97% 46327 5.44%
19 3057 4.44% 2282 4.78% 337 4.89% 74 4.90% 65 6.69% 39547 4.64%
20 1175 1.71% 867 1.82% 111 1.61% 34 2.25% 36 3.70% 11494 1.35%
21 1425 2.07% 1207 2.53% 133 1.93% 32 2.12% 33 3.40% 25906 3.04%
22 1088 1.58% 801 1.68% 119 1.73% 36 2.38% 36 3.70% 14226 1.67%
23 1777 2.58% 1316 2.76% 186 2.70% 44 2.91% 34 3.50% 51338 6.03%
24 2238 3.25% 1581 3.31% 217 3.15% 49 3.24% 50 5.14% 25638 3.01%
25 1671 2.43% 1198 2.51% 280 4.06% 102 6.75% 55 5.66% 24611 2.89%
26 1133 1.65% 968 2.03% 149 2.16% 41 2.71% 34 3.50% 22268 2.61%
27 4224 6.13% 2590 5.42% 383 5.56% 51 3.38% 47 4.84% 56242 6.60%
28 2728 3.96% 1928 4.04% 435 6.31% 60 3.97% 50 5.14% 31447 3.69%
29 2411 3.50% 1593 3.34% 211 3.06% 41 2.71% 42 4.32% 30731 3.61%
30 1306 1.90% 1191 2.49% 145 2.10% 42 2.78% 42 4.32% 21871 2.57%
31 2393 3.48% 2020 4.23% 221 3.21% 41 2.71% 41 4.22% 33660 3.95%

Óránkénti használat: Október 2005

Óránkénti Statisztika: Október 2005
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 16 509 0.74% 16 501 1.05% 3 109 1.58% 125 3885 0.46%
1 19 616 0.89% 18 578 1.21% 6 199 2.89% 508 15735 1.85%
2 11 363 0.53% 10 324 0.68% 4 134 1.94% 144 4456 0.52%
3 11 354 0.51% 7 218 0.46% 1 50 0.73% 92 2843 0.33%
4 31 975 1.42% 15 493 1.03% 5 157 2.28% 276 8546 1.00%
5 16 525 0.76% 8 264 0.55% 2 84 1.22% 364 11284 1.32%
6 16 501 0.73% 13 409 0.86% 2 88 1.28% 123 3807 0.45%
7 54 1675 2.43% 35 1111 2.33% 4 137 1.99% 1135 35194 4.13%
8 85 2645 3.84% 56 1745 3.65% 9 288 4.18% 898 27823 3.27%
9 84 2618 3.80% 65 2036 4.26% 9 293 4.25% 962 29809 3.50%
10 138 4292 6.23% 100 3125 6.54% 13 429 6.22% 1798 55746 6.54%
11 138 4302 6.25% 101 3138 6.57% 13 431 6.25% 1885 58433 6.86%
12 139 4310 6.26% 113 3525 7.38% 13 416 6.03% 1759 54518 6.40%
13 153 4771 6.93% 101 3144 6.58% 14 452 6.56% 2188 67818 7.96%
14 99 3091 4.49% 72 2232 4.67% 10 314 4.55% 953 29543 3.47%
15 243 7558 10.98% 143 4437 9.29% 16 518 7.51% 2236 69302 8.14%
16 224 6944 10.08% 119 3694 7.73% 15 483 7.01% 1909 59190 6.95%
17 102 3178 4.62% 77 2405 5.04% 9 288 4.18% 1428 44263 5.20%
18 132 4115 5.98% 84 2632 5.51% 12 379 5.50% 1611 49931 5.86%
19 121 3760 5.46% 86 2688 5.63% 11 353 5.12% 1092 33852 3.97%
20 151 4704 6.83% 122 3787 7.93% 12 401 5.82% 2328 72156 8.47%
21 99 3078 4.47% 82 2553 5.34% 12 381 5.53% 2177 67487 7.92%
22 65 2021 2.94% 46 1433 3.00% 9 294 4.26% 533 16528 1.94%
23 63 1953 2.84% 41 1293 2.71% 6 216 3.13% 958 29700 3.49%

Top 40 of 373 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 953 1.38% 739 0.09% /image_gallery/view.php
2 906 1.32% 2296 0.27% /
3 871 1.26% 326 0.04% /popupwindowopen.js
4 842 1.22% 12365 1.45% /cegismerteto.php
5 630 0.91% 3263 0.38% /headline.php
6 447 0.65% 11238 1.32% /termekek_bc11.php
7 387 0.56% 5473 0.64% /termekek.php
8 312 0.45% 4584 0.54% /hirek_aktualitasok.php
9 311 0.45% 99 0.01% /image_gallery/template/default2/javascript.js
10 306 0.44% 9358 1.10% /termekek_bn12.php
11 243 0.35% 20911 2.45% /galeria.php
12 217 0.32% 5908 0.69% /termekek_bc95.php
13 215 0.31% 11 0.00% /robots.txt
14 207 0.30% 2493 0.29% /elerhetoseg.php
15 193 0.28% 6504 0.76% /termekek_ec12.php
16 168 0.24% 1955 0.23% /rolunk_irtak.php
17 146 0.21% 4367 0.51% /termekek_ec11.php
18 130 0.19% 287980 33.81% /vid/bn18_01.avi
19 117 0.17% 3385 0.40% /termekek_lc11h.php
20 113 0.16% 3219 0.38% /termekek_ic95.php
21 112 0.16% 3419 0.40% /termekek_ic11.php
22 99 0.14% 2815 0.33% /termekek_lc95.php
23 95 0.14% 2750 0.32% /termekek_lc95h.php
24 70 0.10% 831 0.10% /termekek_bc11_muszakirajz.php
25 54 0.08% 641 0.08% /termekek_bn12_muszakirajz.php
26 35 0.05% 409 0.05% /tuv.php
27 28 0.04% 140 0.02% /stat/
28 26 0.04% 309 0.04% /termekek_bc95_muszakirajz.php
29 25 0.04% 297 0.03% /termekek_ec11_muszakirajz.php
30 23 0.03% 273 0.03% /termekek_lc11h_muszakirajz.php
31 22 0.03% 261 0.03% /termekek_ec12_muszakirajz.php
32 22 0.03% 261 0.03% /termekek_lc95_muszakirajz.php
33 20 0.03% 237 0.03% /termekek_ic95_muszakirajz.php
34 19 0.03% 226 0.03% /termekek_lc95h_muszakirajz.php
35 16 0.02% 190 0.02% /termekek_ic11_muszakirajz.php
36 14 0.02% 1937 0.23% /stat/usage_200510.html
37 12 0.02% 7448 0.87% /prg/XviD-1.0.3-20122004.exe
38 9 0.01% 2 0.00% /credo-busz.hu/
39 8 0.01% 93 0.01% /uje.php
40 2 0.00% 341 0.04% /stat/usage_200509.html

Top 15 of 373 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 130 0.19% 287980 33.81% /vid/bn18_01.avi
2 243 0.35% 20911 2.45% /galeria.php
3 842 1.22% 12365 1.45% /cegismerteto.php
4 447 0.65% 11238 1.32% /termekek_bc11.php
5 306 0.44% 9358 1.10% /termekek_bn12.php
6 12 0.02% 7448 0.87% /prg/XviD-1.0.3-20122004.exe
7 193 0.28% 6504 0.76% /termekek_ec12.php
8 217 0.32% 5908 0.69% /termekek_bc95.php
9 387 0.56% 5473 0.64% /termekek.php
10 312 0.45% 4584 0.54% /hirek_aktualitasok.php
11 146 0.21% 4367 0.51% /termekek_ec11.php
12 112 0.16% 3419 0.40% /termekek_ic11.php
13 117 0.17% 3385 0.40% /termekek_lc11h.php
14 630 0.91% 3263 0.38% /headline.php
15 113 0.16% 3219 0.38% /termekek_ic95.php

Top 10 of 34 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 906 1.32% 781 50.16% /
2 447 0.65% 227 14.58% /termekek_bc11.php
3 953 1.38% 129 8.29% /image_gallery/view.php
4 842 1.22% 68 4.37% /cegismerteto.php
5 630 0.91% 55 3.53% /headline.php
6 306 0.44% 31 1.99% /termekek_bn12.php
7 112 0.16% 24 1.54% /termekek_ic11.php
8 243 0.35% 23 1.48% /galeria.php
9 193 0.28% 22 1.41% /termekek_ec12.php
10 28 0.04% 21 1.35% /stat/

Top 15 of 35 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 906 1.32% 330 21.28% /
2 447 0.65% 180 11.61% /termekek_bc11.php
3 953 1.38% 166 10.70% /image_gallery/view.php
4 842 1.22% 162 10.44% /cegismerteto.php
5 387 0.56% 82 5.29% /termekek.php
6 207 0.30% 79 5.09% /elerhetoseg.php
7 306 0.44% 68 4.38% /termekek_bn12.php
8 193 0.28% 54 3.48% /termekek_ec12.php
9 312 0.45% 51 3.29% /hirek_aktualitasok.php
10 243 0.35% 48 3.09% /galeria.php
11 217 0.32% 35 2.26% /termekek_bc95.php
12 630 0.91% 33 2.13% /headline.php
13 168 0.24% 27 1.74% /rolunk_irtak.php
14 112 0.16% 25 1.61% /termekek_ic11.php
15 54 0.08% 24 1.55% /termekek_bn12_muszakirajz.php

Top 70 of 972 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1922 2.79% 237 0.50% 6685 0.78% 2 0.13% dsl51b6e9c9.pool.t-online.hu
2 1619 2.35% 312 0.65% 3608 0.42% 19 1.26% cm-159-242.kabelnet.hu
3 1513 2.20% 1235 2.59% 17866 2.10% 21 1.39% *.enternet.hu
4 1357 1.97% 256 0.54% 3385 0.40% 4 0.26% router.nejanet.ektf.hu
5 1128 1.64% 420 0.88% 17243 2.02% 1 0.07% nas.agf.ru
6 1032 1.50% 242 0.51% 2341 0.27% 14 0.93% mail.miwo.hu
7 853 1.24% 853 1.79% 6313 0.74% 1 0.07% 183-32-234.ip.adsl.hu
8 836 1.21% 472 0.99% 11886 1.40% 13 0.86% 99-67-109-86.r-lan.hu
9 824 1.20% 300 0.63% 3143 0.37% 4 0.26% catv-50628739.catv.broadband.hu
10 680 0.99% 579 1.21% 11120 1.31% 18 1.19% *.datanet.hu
11 665 0.97% 665 1.39% 13554 1.59% 1 0.07% dsl51b63fd3.pool.t-online.hu
12 582 0.85% 225 0.47% 2744 0.32% 2 0.13% cm-158-35.kabelnet.hu
13 553 0.80% 265 0.55% 2420 0.28% 3 0.20% cm-221-223.kabelnet.hu
14 522 0.76% 467 0.98% 5261 0.62% 6 0.40% *.axelero.hu
15 512 0.74% 153 0.32% 14337 1.68% 1 0.07% adsl7-4-22.pool.emitel.hu
16 508 0.74% 214 0.45% 4974 0.58% 1 0.07% catv-5063a381.catv.broadband.hu
17 478 0.69% 312 0.65% 3477 0.41% 8 0.53% 241-011.fixip.pool.ew.hu
18 469 0.68% 236 0.49% 6648 0.78% 1 0.07% dsl51b6e994.pool.t-online.hu
19 459 0.67% 415 0.87% 10318 1.21% 4 0.26% adsl-9-192.pool.tvnet.hu
20 418 0.61% 355 0.74% 16589 1.95% 4 0.26% szenat-1.sze.hu
21 408 0.59% 404 0.85% 6262 0.74% 2 0.13% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
22 402 0.58% 142 0.30% 3637 0.43% 1 0.07% pool-00cfb.externet.hu
23 395 0.57% 364 0.76% 14271 1.68% 1 0.07% oo7.ipartners.pl
24 389 0.56% 174 0.36% 6618 0.78% 1 0.07% 81-234-58-59-o1101.telia.com
25 370 0.54% 124 0.26% 955 0.11% 4 0.26% 192.85.110.101
26 360 0.52% 200 0.42% 9183 1.08% 2 0.13% adsl2.infornax.hu
27 353 0.51% 185 0.39% 1730 0.20% 2 0.13% catv-56651c16.catv.broadband.hu
28 353 0.51% 176 0.37% 1776 0.21% 1 0.07% dsl5400830e.pool.t-online.hu
29 346 0.50% 194 0.41% 9138 1.07% 1 0.07% fibhost-55-175.fibernet.bacs-net.hu
30 341 0.50% 53 0.11% 519 0.06% 6 0.40% catv-5063c9ba.catv.broadband.hu
31 323 0.47% 163 0.34% 1973 0.23% 1 0.07% catv-56653abc.catv.broadband.hu
32 319 0.46% 149 0.31% 1545 0.18% 1 0.07% 152.66.90.76
33 312 0.45% 159 0.33% 2022 0.24% 4 0.26% catv-5063a27b.catv.broadband.hu
34 311 0.45% 91 0.19% 1379 0.16% 1 0.07% dsl51b7be8d.pool.t-online.hu
35 302 0.44% 174 0.36% 8532 1.00% 1 0.07% adsl-d41.87-197-216.telecom.sk
36 301 0.44% 169 0.35% 2330 0.27% 1 0.07% ip-179.c-250.adsl.tvnetwork.hu
37 295 0.43% 167 0.35% 4366 0.51% 1 0.07% pc-213.bgk.bme.hu
38 290 0.42% 208 0.44% 7608 0.89% 2 0.13% pc3226.ktk.bme.hu
39 283 0.41% 181 0.38% 8827 1.04% 9 0.60% catv-56651f9a.catv.broadband.hu
40 274 0.40% 177 0.37% 4015 0.47% 1 0.07% 223.19.broadband3.iol.cz
41 261 0.38% 198 0.41% 3921 0.46% 1 0.07% 86.101.123.72
42 256 0.37% 130 0.27% 9239 1.08% 9 0.60% www-cache.fi.datex-ohmeda.com
43 255 0.37% 221 0.46% 1506 0.18% 3 0.20% cerberus.raba.hu
44 253 0.37% 253 0.53% 1765 0.21% 2 0.13% fw.i-trade.hu
45 252 0.37% 252 0.53% 10815 1.27% 1 0.07% 41.19.broadband2.iol.cz
46 252 0.37% 72 0.15% 1283 0.15% 1 0.07% dsl51b6dca6.pool.t-online.hu
47 242 0.35% 14 0.03% 321 0.04% 2 0.13% 195.56.159.242
48 238 0.35% 238 0.50% 5492 0.64% 1 0.07% dsl51b6d5cf.pool.t-online.hu
49 238 0.35% 115 0.24% 796 0.09% 1 0.07% line-36-225.dial.net.telekom.hu
50 237 0.34% 137 0.29% 1125 0.13% 1 0.07% 183-78-225.ip.adsl.hu
51 237 0.34% 159 0.33% 8707 1.02% 1 0.07% catv-5062641f.catv.broadband.hu
52 236 0.34% 113 0.24% 790 0.09% 1 0.07% 163.157.254.26
53 234 0.34% 61 0.13% 762 0.09% 24 1.59% 195.49.191.26
54 233 0.34% 151 0.32% 1247 0.15% 18 1.19% 195.56.140.24
55 233 0.34% 229 0.48% 3703 0.43% 1 0.07% bud-ink03.chello.hu
56 232 0.34% 230 0.48% 9207 1.08% 3 0.20% mail.vertesvolan.hu
57 231 0.34% 100 0.21% 1364 0.16% 2 0.13% 195.228.143.149
58 230 0.33% 210 0.44% 5425 0.64% 1 0.07% dsl51b64d02.pool.t-online.hu
59 225 0.33% 130 0.27% 8096 0.95% 1 0.07% fibhost-4-185.fibernet.bacs-net.hu
60 225 0.33% 183 0.38% 1231 0.14% 1 0.07% pool-00f94.externet.hu
61 221 0.32% 221 0.46% 1841 0.22% 36 2.38% msnbot.msn.com
62 218 0.32% 158 0.33% 994 0.12% 1 0.07% 3e44aaaa.adsl.enternet.hu
63 218 0.32% 145 0.30% 3910 0.46% 1 0.07% 3e44b9ab.adsl.enternet.hu
64 215 0.31% 23 0.05% 746 0.09% 1 0.07% dsl51b7de97.fixip.t-online.hu
65 214 0.31% 65 0.14% 760 0.09% 1 0.07% dsl51b6dcce.pool.t-online.hu
66 208 0.30% 171 0.36% 1173 0.14% 2 0.13% 3e44baed.adsl.enternet.hu
67 205 0.30% 205 0.43% 1161 0.14% 1 0.07% adsl-80-227.adsl-fixip.axelero.hu
68 204 0.30% 142 0.30% 8341 0.98% 7 0.46% nabifw.nabi.hu
69 203 0.29% 144 0.30% 1384 0.16% 1 0.07% catv-5062272f.catv.broadband.hu
70 202 0.29% 154 0.32% 1198 0.14% 1 0.07% jangce-814.adsl.datanet.hu

Top 15 of 972 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 160 0.23% 153 0.32% 27308 3.21% 2 0.13% catv-d5dead92.catv.broadband.hu
2 1513 2.20% 1235 2.59% 17866 2.10% 21 1.39% *.enternet.hu
3 1128 1.64% 420 0.88% 17243 2.02% 1 0.07% nas.agf.ru
4 418 0.61% 355 0.74% 16589 1.95% 4 0.26% szenat-1.sze.hu
5 512 0.74% 153 0.32% 14337 1.68% 1 0.07% adsl7-4-22.pool.emitel.hu
6 395 0.57% 364 0.76% 14271 1.68% 1 0.07% oo7.ipartners.pl
7 665 0.97% 665 1.39% 13554 1.59% 1 0.07% dsl51b63fd3.pool.t-online.hu
8 186 0.27% 144 0.30% 12318 1.45% 2 0.13% smtp.volanbusz.hu
9 836 1.21% 472 0.99% 11886 1.40% 13 0.86% 99-67-109-86.r-lan.hu
10 680 0.99% 579 1.21% 11120 1.31% 18 1.19% *.datanet.hu
11 252 0.37% 252 0.53% 10815 1.27% 1 0.07% 41.19.broadband2.iol.cz
12 160 0.23% 154 0.32% 10723 1.26% 1 0.07% fw.onyf.hu
13 124 0.18% 122 0.26% 10543 1.24% 1 0.07% dsl5400a590.pool.t-online.hu
14 459 0.67% 415 0.87% 10318 1.21% 4 0.26% adsl-9-192.pool.tvnet.hu
15 163 0.24% 151 0.32% 10011 1.18% 1 0.07% pool-006ad.externet.hu

Top 50 of 139 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 9151 13.29% - (Direct Request)
2 2386 3.47% http://kravtex.hu/galeria.php
3 2083 3.03% http://kravtex.hu/cegismerteto.php
4 1137 1.65% http://kravtex.hu/
5 1100 1.60% http://kravtex.hu/termekek_bn12.php
6 1048 1.52% http://kravtex.hu/headline.php
7 1029 1.49% http://kravtex.hu/termekek.php
8 619 0.90% http://kravtex.hu/termekek_ec12.php
9 442 0.64% http://kravtex.hu/termekek_bc11.php
10 442 0.64% http://kravtex.hu/termekek_bc95.php
11 388 0.56% http://kravtex.hu/termekek_ec11.php
12 301 0.44% http://kravtex.hu/termekek_lc95.php
13 263 0.38% http://kravtex.hu/termekek_lc95h.php
14 252 0.37% http://kravtex.hu/termekek_lc11h.php
15 246 0.36% http://kravtex.hu/termekek_ic95.php
16 209 0.30% http://kravtex.hu/image_gallery/view.php
17 205 0.30% http://www.agriavolan.hu/hun/menu/hirek.htm
18 198 0.29% http://kravtex.hu/elerhetoseg.php
19 186 0.27% http://kravtex.hu/termekek_ic11.php
20 132 0.19% http://kravtex.hu/hirek_aktualitasok.php
21 118 0.17% http://talalat.kurzor.hu/Tarolt
22 101 0.15% http://kravtex.hu/rolunk_irtak.php
23 101 0.15% http://www.google.co.hu/search
24 91 0.13% http://64.233.183.104/search
25 75 0.11% http://66.249.93.104/search
26 47 0.07% http://kravtex.hu/termekek_lc95_muszakirajz.php
27 46 0.07% http://autobusz.lap.hu/
28 46 0.07% http://kravtex.hu/termekek_ec12_muszakirajz.php
29 44 0.06% http://kravtex.hu/termekek_lc11h_muszakirajz.php
30 42 0.06% http://kravtex.hu/termekek_lc95h_muszakirajz.php
31 35 0.05% http://soge.blog.tv2.hu/nez.php
32 35 0.05% http://www.google.com/search
33 34 0.05% http://users.atw.hu/credobusz/kozep.htm
34 30 0.04% http://images.google.co.hu/imgres
35 28 0.04% http://kravtex.hu/termekek_bn12_muszakirajz.php
36 26 0.04% http://kravtex.hu/termekek_bc11_muszakirajz.php
37 25 0.04% http://talalat.kurzor.hu/Keres
38 24 0.03% http://64.233.183.104/custom
39 22 0.03% http://www.vizsla24.hu/katalogus
40 19 0.03% http://jarmuipar.lap.hu/
41 18 0.03% http://72.14.207.104/search
42 13 0.02% http://users.atw.hu/credobusz/krav/ujd.htm
43 10 0.01% http://www.beskidzkie-autobusy.com/bfk/viewtopic.php
44 8 0.01% http://www.autobusz.lap.hu/
45 7 0.01% http://jarmufelepitmeny.lap.hu/
46 6 0.01% http://ie5.heureka.hu/
47 6 0.01% http://search.yahoo.com/search
48 6 0.01% http://www.autobusz.lap.hu
49 6 0.01% http://www.freeweb.hu/egribuszok/HIREK/HIREK.HTM
50 5 0.01% http://agriavolan.hu/hun/menu/hirek.htm

Top 25 of 26 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 9 20.93% kravtex
2 4 9.30% credo busz
3 2 4.65% busz
4 2 4.65% credo bn18
5 2 4.65% credo ic11
6 2 4.65% credo lc
7 2 4.65% futóművek
8 2 4.65% hőszigetelt üvegek
9 1 2.33% common-rail
10 1 2.33% credo
11 1 2.33% credo autobusz
12 1 2.33% credo ec11
13 1 2.33% diesel motor common rail
14 1 2.33% eberspacher
15 1 2.33% fordulatszámmérő
16 1 2.33% galéria busz
17 1 2.33% kravtex kft
18 1 2.33% kÜhne mezőgazdasági gépgyár rt
19 1 2.33% kétkörös légfékrendszer működése
20 1 2.33% légrugó
21 1 2.33% légrugó működése
22 1 2.33% magyar autóbuszgyártás
23 1 2.33% minikonyha
24 1 2.33% polisztirol burkolĂł
25 1 2.33% voith sebességmérő

Top 25 of 197 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 14519 21.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 13003 18.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 7551 10.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 4648 6.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 3019 4.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 2339 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; t20011122h
7 2251 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu-HU; rv:1.7.12) Ge
8 2084 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 1664 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Creat
10 1364 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 925 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
12 506 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
13 504 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; hu) Opera
14 483 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; DigEx
15 402 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MyIE2
16 401 0.58% Googlebot-Image/1.0
17 361 0.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; CWIE55HU60
18 351 0.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; AXELERO)
19 342 0.50% Opera/8.50 (Windows NT 5.1; U; en)
20 337 0.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu-HU; rv:1.7.7) Gec
21 332 0.48% Wget/1.10
22 321 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .
23 320 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
24 306 0.44% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
25 301 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4

Országok általi használat: Október 2005

Top 21 of 21 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 54862 79.67% 37453 78.41% 648045 76.08% Magyarország
2 6473 9.40% 4532 9.49% 65267 7.66% Ismeretlen
3 2466 3.58% 2057 4.31% 40340 4.74% US Commercial
4 1292 1.88% 543 1.14% 18179 2.13% Russian Federation
5 939 1.36% 813 1.70% 17873 2.10% Czech Republic
6 617 0.90% 581 1.22% 25601 3.01% Poland
7 550 0.80% 415 0.87% 12609 1.48% Slovak Republic
8 540 0.78% 477 1.00% 3248 0.38% Network
9 378 0.55% 222 0.46% 2321 0.27% Romania
10 211 0.31% 210 0.44% 1404 0.16% Germany
11 164 0.24% 162 0.34% 907 0.11% Italy
12 143 0.21% 104 0.22% 7814 0.92% Non-Profit Organization
13 102 0.15% 76 0.16% 7706 0.90% United Kingdom
14 40 0.06% 40 0.08% 193 0.02% Austria
15 25 0.04% 25 0.05% 98 0.01% Greece
16 25 0.04% 25 0.05% 93 0.01% Ukraine
17 19 0.03% 18 0.04% 61 0.01% US Educational
18 7 0.01% 7 0.01% 26 0.00% Netherlands
19 2 0.00% 2 0.00% 53 0.01% France
20 2 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Japan
21 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01 Back home